Mobil Version header
 


Swiss Confederation

Capital CurrencyGovernment system
Bern Swiss Franc (CHF) Directorial system
Official languageRegion Population
German
French
Italian
Romansh
Europe Estimation 2023 - 8 803 549

Country map - Administrative structure - Population density of Switzerland

Map Switzerland - Administrative division - Population density 2023

Switzerland - Click on the map to get a enlarged image in PDF format!

Other language versions are easy to generate, the description is in an own layer

Conditions for thematic maps with your own data and logotype
Delivery as printable file by e-mail or plot by post office
Layer 
Province:yes
Streets:yes
Infrastructure:yes
Rivers:yes
Sizebis A2
Supply in7 working days
Price
1 bis 380 €
> 3On request
Buy
All information published herein is free usable quoting the source,
including the maps, if they are not modified

Statistical Data - Population density according to the administrative structure

The population data in the table below is an estimation for 2023, based on the census data from 2000.

Click on the column header brings the table in order of the column header. The default order is the Canton name.

Canton GDEBZNR Capital Area
(km²)
Population Density
(pers/km²)
Total     40 214 8 803 549 218,9
Last update: 17/01/2023 - 02:14:57
Aargau CH-AG Aarau 1 393 711 006 510,4
Appenzell Ausserrhoden CH-AR Herisau 242 55 749 230,4
Appenzell Innerrhoden CH-AI Appenzell 173 16 414 94,9
Basel-Land CH-BL Liestal 518 294 283 568,1
Basel-Stadt CH-BS Basel 37 196 649 5 314,8
Bern CH-BE Bern 5 840 1 051 083 180,0
Freiburg CH-FR Freiburg 1 595 334 355 209,6
Geneva CH-GE Geneva 282 513 952 1 822,5
Glarus CH-GL Glarus 685 41 469 60,5
Graubünden CH-GR Chur 7 107 201 376 28,3
Jura CH-JU Delémont 838 73 851 88,1
Luzern CH-LU Luzern 1 429 420 326 294,1
Neuchâtel CH-NE Neuchâtel 803 176 540 219,9
Nidwalden CH-NW Stans 276 44 410 160,9
Obwalden CH-OW Sarnen 490 38 695 79,0
Schaffhausen CH-SH Schaffhausen 299 85 201 285,0
Schwyz CH-SZ Schwyz 851 164 899 193,8
Solothurn CH-SO Solothurn 791 282 286 356,9
St Gallen CH-SG St Gallen 1 952 525 870 269,4
Tessin CH-TI Bellinzona 2 738 353 993 129,3
Thurgau CH-TG Frauenfeld 863 285 964 331,4
Uri CH-UR Altdorf 1 077 37 313 34,6
Waadt CH-VD Lausanne 2 820 830 221 294,4
Wallis CH-VS Sion 5 214 357 128 68,5
Zug CH-ZG Zug 239 131 128 548,7
Zürich CH-ZH Zürich 1 662 1 579 388 950,3

 

The cantons are divided in districts, illustrated in the next table. Instead of the not existing ISO 3166-2 classification is used the national district codification.

District GDEBZNR Canton Capital Area
(km²)
Population Density
(pers/km²)
Total       40 214 8 803 549 218,9
Last update: 17/01/2023 - 02:14:57
Aarau AG-1901 Aargau Aarau 104 81 770 786,3
Affoltern ZH-101 Zürich Affoltern 113 56 882 503,4
Aigle VD-2221 Waadt Aigle 435 47 773 109,8
Albula GR-1841 Graubünden Tiefencastel 684 8 144 11,9
Andelfingen ZH-102 Zürich Andelfingen 167 32 207 192,9
Appenzell Innerrhoden AI-1600 Appenzell Innerrhoden Appenzell 173 16 414 94,9
Arbon TG-2011 Thurgau Arbon 89 59 035 663,3
Arlesheim BL-1301 Basel-Land Arlesheim 96 158 175 1 647,7
Baden AG-1902 Aargau Baden 153 149 048 974,2
Basel-Stadt BS-1200 Basel-Stadt Basel 37 196 649 5 314,8
Bellinzona TI-2101 Tessin Bellinzona 224 57 002 254,5
Berner Jura BE-241 Bern Courtelary 542 53 613 98,9
Bernina GR-1842 Graubünden Poschiavo 237 4 571 19,3
Bern-Mittelland BE-246 Bern Ostermundigen 942 420 143 446,0
Biel BE-242 Bern Biel 98 103 809 1 059,3
Blenio TI-2102 Tessin Acquarossa 361 5 629 15,6
Bremgarten AG-1903 Aargau Bremgarten 117 81 405 695,8
Brig VS-2301 Wallis Brig-Glis 434 28 132 64,8
Broye FR-1001 Freiburg Estavayer-le-Lac 173 35 147 203,2
Broye-Vully VD-2222 Waadt Payerne 258 45 856 177,7
Brugg AG-1904 Aargau Brugg 130 51 439 395,7
Bucheggberg SO-1103 Solothurn Bucheggberg 63 8 089 128,4
Bülach ZH-103 Zürich Bülach 185 160 909 869,8
Conthey VS-2302 Wallis Conthey 234 30 168 128,9
Delémont JU-2601 Jura Delémont 303 39 303 129,7
Dielsdorf ZH-104 Zürich Dielsdorf 153 93 009 607,9
Dietikon ZH-111 Zürich Dietikon 60 96 276 1 604,6
Dorneck SO-1104 Solothurn Dorneck 75 20 945 279,3
Einsiedeln SZ-501 Schwyz Einsiedeln 99 16 310 164,7
Emmental BE-245 Bern Langnau 690 98 487 142,7
Engiadina Bassa / Val Müstair GR-1843 Graubünden Scuol 1 197 9 189 7,7
Entlebuch LU-316 Luzern Entlebuch 425 23 336 54,9
Entremont VS-2303 Wallis Sembrancher 633 15 935 25,2
Franches-Montagnes JU-2602 Jura Saignelégier 200 10 432 52,2
Frauenfeld TG-2012 Thurgau Frauenfeld 280 70 418 251,5
Frutigen-Niedersimmental BE-249 Bern Frutigen 774 40 882 52,8
Gäu SO-1101 Solothurn Thal Gäu 62 22 808 367,9
Geneva GE-2500 Geneva Geneva 282 513 952 1 822,5
Gersau SZ-502 Schwyz Gersau 14 2 384 170,3
Glane FR-1002 Freiburg Romont 169 25 967 153,7
Glarus GL-800 Glarus Glarus 685 41 469 60,5
Goms VS-2304 Wallis Münster-Geschinen 588 4 383 7,5
Gösgen SO-1105 Solothurn Olten-Gösgen 69 25 426 368,5
Gros-de-Vaud VD-2223 Waadt Echallens 232 47 109 203,1
Gruyere FR-1003 Freiburg Bulle 490 59 744 121,9
Hérens VS-2305 Wallis Vex 466 11 185 24,0
Hinterland AR-1501 Appenzell Ausserrhoden Herisau 136 24 358 179,1
Hinwil ZH-105 Zürich Hinwil 180 99 187 551,0
Hochdorf LU-313 Luzern Hochdorf 177 74 724 422,2
Höfe SZ-503 Schwyz Höfe 38 29 669 780,8
Horgen ZH-106 Zürich Horgen 104 129 257 1 242,9
Imboden GR-1844 Graubünden Domat/Ems 204 21 702 106,4
Interlaken-Oberhasli BE-250 Bern Interlaken 1 229 47 971 39,0
Jura-Nord vaudois VD-2224 Waadt Yverdon-les-Bains 701 94 464 134,8
Kreuzlingen TG-2013 Thurgau Kreuzlingen 129 50 395 390,7
Kulm AG-1905 Aargau Unterkulm 97 44 326 457,0
Küssnacht SZ-504 Schwyz Küssnacht 29 13 842 477,3
Landquart GR-1845 Graubünden Igis 175 25 865 147,8
Laufen BL-1302 Basel-Land Laufen 90 20 741 230,5
Laufenburg AG-1906 Aargau Laufenburg 171 35 803 209,4
Lausanne VD-2225 Waadt Lausanne 65 170 234 2 619,0
Lavaux-Oron VD-2226 Waadt Cully 140 64 423 460,2
Lebern SO-1107 Solothurn Lebern 117 47 148 403,0
Lenzburg AG-1907 Aargau Lenzburg 98 67 565 689,4
Leuk VS-2306 Wallis Leuk 336 12 874 38,3
Leventina TI-2103 Tessin Faido 480 8 649 18,0
Liestal BL-1303 Basel-Land Liestal 86 62 639 728,4
Locarno TI-2104 Tessin Locarno 551 64 362 116,8
Lugano TI-2105 Tessin Lugano 307 152 305 496,1
Luzern-Land LU-312 Luzern Luzern 188 106 450 566,2
Luzern-Stadt LU-311 Luzern Luzern 29 82 922 2 859,4
Maloja GR-1846 Graubünden Samedan 974 18 236 18,7
March SZ-505 Schwyz Lachen 177 45 614 257,7
Martigny VS-2307 Wallis Martigny 263 50 736 192,9
Meilen ZH-107 Zürich Meilen 85 107 652 1 266,5
Mendrisio TI-2106 Tessin Mendrisio 101 49 794 493,0
Mittelland AR-1502 Appenzell Ausserrhoden Teufen 60 17 670 294,5
Moesa GR-1847 Graubünden Roveredo 496 8 909 18,0
Monthey VS-2308 Wallis Monthey 257 49 262 191,7
Morges VD-2227 Waadt Morges 373 87 197 233,8
Münchwilen TG-2014 Thurgau Münchwilen 138 48 852 354,0
Muri AG-1908 Aargau Muri 139 38 374 276,1
Neuchâtel NE-2400 Neuchâtel Neuchâtel 803 176 540 219,9
Nidwalden NW-700 Nidwalden Nidwalden 276 44 410 160,9
Nyon VD-2228 Waadt Nyon 307 105 345 343,1
Oberaargau BE-244 Bern Wangen 331 83 477 252,2
Oberklettgau SH-1401 Schaffhausen Neunkirch 32 5 048 157,8
Obersimmental-Saanen BE-248 Bern Saanen 575 16 733 29,1
Obwalden OW-600 Obwalden Obwalden 490 38 695 79,0
Olten SO-1108 Solothurn Olten-Gösgen 81 56 891 702,4
Ouest lausannois VD-2229 Waadt Renens 26 80 780 3 106,9
Pfäffikon ZH-108 Zürich Pfäffikon 163 62 147 381,3
Plessur GR-1848 Graubünden Chur 285 43 233 151,7
Porrentruy JU-2603 Jura Porrentruy 335 24 116 72,0
Prättigau / Davos GR-1849 Graubünden Davos 853 26 060 30,6
Raron VS-2309 Wallis Raron 398 11 336 28,5
Reiat SH-1402 Schaffhausen Thayngen 39 9 388 240,7
Rheinfelden AG-1909 Aargau Rheinfelden 112 48 728 435,1
Rheintal SG-1723 St Gallen Altstätten 139 76 594 551,0
Riviera TI-2107 Tessin Osogna 145 10 298 71,0
Riviera-Pays-d´Enhaut VD-2230 Waadt Vevey 283 87 040 307,6
Rorschach SG-1722 St Gallen Rorschach 50 44 666 893,3
Saint-Maurice VS-2310 Wallis Saint-Maurice 191 14 369 75,2
Sarganserland SG-1725 St Gallen Sargans 518 42 957 82,9
Sarine FR-1004 Freiburg Freiburg 218 108 556 498,0
Schaffhausen SH-1403 Schaffhausen Schaffhausen 106 56 632 534,3
Schleitheim SH-1404 Schaffhausen Schleitheim 44 3 093 70,3
Schwyz SZ-506 Schwyz Schwyz 494 57 080 115,5
See FR-1005 Freiburg Morat 146 38 592 264,3
See-Gaster SG-1726 St Gallen Rapperswil-Jona 246 70 551 286,8
Seeland BE-243 Bern Aarberg 337 77 551 230,1
Sense FR-1006 Freiburg Tafers 265 45 633 172,2
Sierre VS-2311 Wallis Sierre 419 50 330 120,1
Sion VS-2312 Wallis Sion 131 49 482 377,7
Sissach BL-1304 Basel-Land Sissach 141 36 642 259,9
Solothurn SO-1109 Solothurn Solothurn 6 16 633 2 772,2
St Gallen SG-1721 St Gallen St Gallen 158 124 221 786,2
Stein SH-1405 Schaffhausen Stein 31 5 899 190,3
Sursee LU-314 Luzern Sursee 273 77 068 282,3
Surselva GR-1850 Graubünden Ilanz 1 374 21 438 15,6
Thal SO-1102 Solothurn Thal 139 15 029 108,1
Thierstein SO-1110 Solothurn Thierstein 102 15 033 147,4
Thun BE-247 Bern Thun 322 108 417 336,7
Toggenburg SG-1727 St Gallen Lichtensteig 489 47 904 98,0
Unterklettgau SH-1406 Schaffhausen Hallau 47 5 141 109,4
Uri UR-400 Uri Altdorf 1 077 37 313 34,6
Uster ZH-109 Zürich Uster 112 137 612 1 228,7
Vallemaggia TI-2108 Tessin Cevio 569 5 954 10,5
Veveyse FR-1007 Freiburg Châtel-Saint-Denis 134 20 716 154,6
Viamala GR-1851 Graubünden Thusis 628 14 029 22,3
Visp VS-2313 Wallis Visp 864 28 936 33,5
Vorderland AR-1503 Appenzell Ausserrhoden Heiden 46 13 721 298,3
Waldenburg BL-1305 Basel-Land Waldenburg 105 16 086 153,2
Wasseramt SO-1106 Solothurn Wasseramt 77 54 284 705,0
Weinfelden TG-2015 Thurgau Weinfelden 227 57 264 252,3
Werdenberg SG-1724 St Gallen Buchs 207 41 284 199,4
Wil SG-1728 St Gallen Wil 145 77 693 535,8
Willisau LU-315 Luzern Willisau 337 55 826 165,7
Winterthur ZH-110 Zürich Winterthur 252 176 763 701,4
Zofingen AG-1910 Aargau Zofingen 142 76 234 536,9
Zug ZG-900 Zug Zug 239 131 128 548,7
Zürich ZH-112 Zürich Zürich 88 427 487 4 857,8
Zurzach AG-1911 Aargau Zurzach 130 36 314 279,3

 

 


Membership in international organisations and treaties

Expand list

Political Alliances

Regional Unions

Military alliances/Arms control

Law enforcement

Business Alliances

Fishery

Financial

Free Trade Area, Internal Market

Technical alliances

Transport

Cientific

Humanitarian Unions

Cultural Unions

 

Broken Link

If you have suggestions to include other information or you find missed links, please inform us! Click here ...

 


See also neighboring states

Austria - France - Germany - Italy - Liechtenstein

 

 

 


Fast selection



List of international
organisations
and treaties

 

 

Existing
thematical maps

  • Poulation density for 2023