|  | | Hauptstadt | Währung | Regierungssystem | 
|---|
 | Reykjavík | Isländische Krone (ISK) | Parlamentarische Demokratie |  | Amtssprache | Region | Einwohner | 
|---|
 | Isländisch | Europa | Schätzung 2023 - 387758 | 
 
 Landkarte - Verwaltungsstruktur - Bevölkerungsdichte von Island
 Island - Karte - Klicken Sie auf die Karte um eine vergößerte PDF-Datei zu öffnen 
Andere Sprachversionen der Karten sind leicht und schnell zu erstellen,die Objektnamen sind in einem Layer eingebunden
 
        | Bedingungen für die Erstellung thematischer Karten mit Ihren Daten und Logo Lieferung als druckbare Datei per E-Mail oder als Plot per Post
 | 
|---|
 
                | 
                        | Layer |  |  | Provinz: | ja |  | Straßen: | ja |  | Infrastruktur: | ja |  | Flüße: | ja |  | 
                                        | Größe | bis A2 |  | Lieferzeit | 7 Arbeitstage |  | Preise |  | 1 bis 3 | 55 € |  | > 3 | Auf Nachfrage |  |  |  | Alle hier veröffentlichten Informationen sind frei verwendbar, wenn die Quelle zitiert wird. Dies schliesst die Karten ein, wenn sie nicht verändert
 | 
|---|
 
 Statistische Daten - Bevölkerungsdichte nach VerwaltungsstrukturDie Bevölkerungsdaten der nachfolgenden Tabelle sind Schätzungen für das Jahr 2023. Klicken Sie im Tabellenkopf neben die Spaltenbezeichnung um die Tabelle nach der gewünschten Variable zu ordnen. Voreingestellt ist die Ordnung nach die Region. 
| Region | MIDC | Hauptstadt | Fläche (km²)
 | Bevölkerung | Dichte (pers/km²)
 | 
|---|
 | Total |  |  | 98750 | 387758 | 3,9 | 
|---|
 | Aktualisiert am: 17.01.2023 - 02:18:01 |  
| Capital | IS-1 | Reykjavík | 1 045 | 247 533 | 236,9 |  
| Eastern | IS-7 | Egilsstaðir | 15 252 | 11 227 | 0,7 |  
| Northeastern | IS-6 | Akureyri | 22 687 | 31 792 | 1,4 |  
| Northwestern | IS-5 | Sauðárkrókur | 9 593 | 7 432 | 0,8 |  
| Southern | IS-8 | Selfoss | 30 985 | 33 805 | 1,1 |  
| Southern Peninsula | IS-2 | Keflavík | 817 | 31 049 | 38,0 |  
| Western | IS-3 | Akranes | 9 528 | 17 541 | 1,8 |  
| Westfjords | IS-4 | Ísafjörður | 8 843 | 7 379 | 0,8 |    Die Regionen unterteilen sich in Kreise, welche in der folgenden Tabelle dargestellt sind. Da für die Kreise keine ISO-Klassifizierung besteht wird die isländische Kreis-ID-Nummer zur Klassifizierung angeben. 
| Kreise | MIDC | Region | Hauptstadt | Fläche (km²)
 | Bevölkerung | Dichte (pers/km²)
 | 
|---|
 | Total |  |  |  | 98750 | 387758 | 3,9 | 
|---|
 | Aktualisiert am: 17.01.2023 - 02:18:01 |  
| Akranes | IS-AKN | Western | Akraneskaupstaður | 9 | 7 997 | 888,6 |  
| Akureyri | IS-AKU | Northeastern | Akureyri | 135 | 19 893 | 147,4 |  
| Árborg | IS-SFA | Southern | Árborg | 157 | 11 239 | 71,6 |  
| Árneshreppur | IS-ARN | Westfjords | Árneshreppur | 705 | 47 | 0,1 |  
| Ásahreppur | IS-ASA | Southern | Ásahreppur | 2 942 | 295 | 0,1 |  
| Bláskógabyggð | IS-BLA | Southern | Bláskógabyggð | 3 300 | 1 280 | 0,4 |  
| Bolungarvík | IS-BOL | Westfjords | Bolungarvík | 108 | 997 | 9,2 |  
| Borgarbyggð | IS-BOG | Western | Borgarbyggð | 4 927 | 4 090 | 0,8 |  
| Dalabyggð | IS-DAB | Western | Dalabyggð | 2 427 | 653 | 0,3 |  
| Dalvíkurbyggð | IS-DAV | Northeastern | Dalvíkurbyggð | 598 | 1 906 | 3,2 |  
| Eyja- og Miklaholtshreppur | IS-EOM | Western | Eyja- og Miklaholtshreppur | 384 | 114 | 0,3 |  
| Eyjafjarðarsveit | IS-EYF | Northeastern | Eyjafjarðarsveit | 1 776 | 1 171 | 0,7 |  
| Fjallabyggð | IS-FJL | Northeastern | Fjallabyggð | 364 | 1 977 | 5,4 |  
| Fjarðabyggð | IS-FJD | Eastern | Fjarðabyggð | 1 164 | 5 262 | 4,5 |  
| Fljótsdalshreppur | IS-FLR | Eastern | Fljótsdalshreppur | 1 516 | 96 | 0,1 |  
| Flóahreppur | IS-FLA | Southern | Flóahreppur | 289 | 708 | 2,4 |  
| Garðabær | IS-GAR | Capital | Garðabær | 76 | 18 891 | 248,6 |  
| Grímsnes- og Grafningshreppur | IS-GOG | Southern | Grímsnes- og Grafningshreppur | 900 | 535 | 0,6 |  
| Grindavíkurbær | IS-GRN | Southern Peninsula | Grindavíkurbær | 425 | 3 669 | 8,6 |  
| Grundarfjarðarbær | IS-GRU | Western | Grundarfjarðarbær | 149 | 861 | 5,8 |  
| Grýtubakkahreppur | IS-GRY | Northeastern | Grýtubakkahreppur | 431 | 379 | 0,9 |  
| Hafnarfjörður | IS-HAF | Capital | Hafnarfjörður | 144 | 30 568 | 212,3 |  
| Hörgársveit | IS-HRG | Northeastern | Hörgársveit | 894 | 780 | 0,9 |  
| Hornafjörður | IS-SHF | Southern | Hornafjörður | 6 309 | 2 547 | 0,4 |  
| Hrunamannahreppur | IS-HRU | Southern | Hrunamannahreppur | 1 375 | 874 | 0,6 |  
| Húnabyggð | IS-HUG | Northwestern | Blönduós | 488 | 1 295 | 2,7 |  
| Húnaþing vestra | IS-HUV | Northwestern | Húnaþing vestra | 3 023 | 1 258 | 0,4 |  
| Hvalfjarðarsveit | IS-HVA | Western | Hvalfjarðarsveit | 481 | 765 | 1,6 |  
| Hveragerði | IS-HVE | Southern | Hveragerði | 9 | 3 196 | 355,1 |  
| Ísafjarðarbær | IS-ISA | Westfjords | Ísafjarðarbær | 2 381 | 3 864 | 1,6 |  
| Kaldrananeshreppur | IS-KAL | Westfjords | Kaldrananeshreppur | 458 | 116 | 0,3 |  
| Kjósarhreppur | IS-KJO | Capital | Kjósarhreppur | 284 | 285 | 1,0 |  
| Kópavogur | IS-KOP | Capital | Kópavogur | 80 | 39 810 | 497,6 |  
| Langanesbyggð | IS-LAN | Northeastern | Langanesbyggð | 2 483 | 592 | 0,2 |  
| Mosfellsbær | IS-MOS | Capital | Mosfellsbær | 185 | 13 430 | 72,6 |  
| Múlaþing | IS-MUL | Eastern | Egilsstaðir | 10 669 | 5 208 | 0,5 |  
| Mýrdalshreppur | IS-MYR | Southern | Mýrdalshreppur | 749 | 877 | 1,2 |  
| Norðurþing | IS-NOR | Northeastern | Norðurþing | 3 728 | 3 156 | 0,8 |  
| Rangárþing eystra | IS-RGE | Southern | Rangárþing eystra | 1 840 | 2 035 | 1,1 |  
| Rangárþing ytra | IS-RGY | Southern | Rangárþing ytra | 3 187 | 1 866 | 0,6 |  
| Reykhólahreppur | IS-RHH | Westfjords | Reykhólahreppur | 1 096 | 242 | 0,2 |  
| Reykjanesbær | IS-RKN | Southern Peninsula | Reykjanesbær | 145 | 22 059 | 152,1 |  
| Reykjavík | IS-RKV | Capital | Reykjavík | 274 | 139 875 | 510,5 |  
| Seltjarnarnes | IS-SEL | Capital | Seltjarnarnes | 2 | 4 674 | 2 337,0 |  
| Skaftárhreppur | IS-SKF | Southern | Skaftárhreppur | 6 944 | 680 | 0,1 |  
| Skagabyggð | IS-SKG | Northwestern | Skagabyggð | 488 | 89 | 0,2 |  
| Skagafjörður | IS-SKR | Northwestern | Sauðárkróki | 5 541 | 4 306 | 0,8 |  
| Skagaströnd | IS-SSS | Northwestern | Skagaströnd | 53 | 484 | 9,1 |  
| Skeiða- og Gnúpverjahreppur | IS-SOG | Southern | Skeiða- og Gnúpverjahreppur | 2 231 | 577 | 0,3 |  
| Skorradalshreppur | IS-SKO | Western | Skorradalshreppur | 216 | 75 | 0,3 |  
| Snæfellsbær | IS-SNF | Western | Snæfellsbær | 682 | 1 678 | 2,5 |  
| Strandabyggð | IS-STR | Westfjords | Strandabyggð | 1 834 | 428 | 0,2 |  
| Stykkishólmur | IS-STY | Western | Stykkishólmur | 253 | 1 308 | 5,2 |  
| Súðavíkurhreppur | IS-SDV | Westfjords | Súðavíkurhreppur | 750 | 235 | 0,3 |  
| Suðurnesjabær | IS-SDN | Southern Peninsula | Suðurnesjabær | 82 | 3 925 | 47,9 |  
| Svalbarðsstrandarhreppur | IS-SBT | Northeastern | Svalbarðsstrandarhreppur | 55 | 485 | 8,8 |  
| Sveitarfélagið Ölfus | IS-SOL | Southern | Sveitarfélagið Ölfus | 737 | 2 573 | 3,5 |  
| Sveitarfélagið Vogar | IS-SVG | Southern Peninsula | Sveitarfélagið Vogar | 165 | 1 396 | 8,5 |  
| Tálknafjarðarhreppur | IS-TAL | Westfjords | Tálknafjarðarhreppur | 175 | 268 | 1,5 |  
| Þingeyjarsveit | IS-THG | Northeastern | Þingeyjarsveit | 12 024 | 1 393 | 0,1 |  
| Tjörneshreppur | IS-TJO | Northeastern | Tjörneshreppur | 199 | 60 | 0,3 |  
| Vestmannaeyjar | IS-VEM | Southern | Vestmannaeyjar | 16 | 4 523 | 282,7 |  
| Vesturbyggð | IS-VER | Westfjords | Vesturbyggð | 1 336 | 1 182 | 0,9 |  
| Vopnafjarðarhreppur | IS-VOP | Eastern | Vopnafjarðarhreppur | 1 903 | 661 | 0,3 |      Mitgliedschaft in internationalen Organisationen und VerträgenListe ausklappen
Political Alliances Regional Unions Military alliances/Arms control Law enforcement Business Alliances Fishery Financial Free Trade Area, Internal Market Technical alliances Transport Cientific Humanitarian Unions Cultural Unions   
|  | Wenn Sie Organisationen oder Verträge vermissen, oder einen Link-Fehler entdecken - Bitte informieren Sie uns!
Bitte hier klicken ... |   Internationale GrenzstreitigkeitenListe ausklappen
 | Schnellauswahl
Liste  internationaler
 Organisationen
 und Verträge
     Vorliegendethematische Karten
  |