Mobile Version header
 


Burkina Faso

Hauptstadt WährungRegierungssystem
Ouagadougou CFA-Franc BCEAO (XOF) Parlamentarische Demokratie
AmtsspracheRegion Einwohner
Französisch Afrika Schätzung 2024 - 23 409 015

Landkarte - Verwaltungsstruktur - Bevölkerungsdichte von Burkina Faso

Karte Burkina Faso - Verwaltungsstruktur - Bevölkerungsdichte 2024

Burkina Faso - Karte - Klicken Sie auf die Karte um eine vergößerte PDF-Datei zu öffnen

Andere Sprachversionen der Karten sind leicht und schnell zu erstellen,
die Objektnamen sind in einem Layer eingebunden

Bedingungen für die Erstellung thematischer Karten mit Ihren Daten und Logo
Lieferung als druckbare Datei per E-Mail oder als Plot per Post
Layer 
Provinz:ja
Straßen:ja
Infrastruktur:ja
Flüße:ja
Größebis A2
Lieferzeit7 Arbeitstage
Preise
1 bis 385 €
> 3Auf Nachfrage
kaufen
Alle hier veröffentlichten Informationen sind frei verwendbar, wenn die Quelle zitiert wird.
Dies schliesst die Karten ein, wenn sie nicht verändert

Statistische Daten - Bevölkerungsdichte nach Verwaltungsstruktur

Die Bevölkerungsdaten der nachfolgenden Tabelle sind Schätzungen für das Jahr 2024.

Klicken Sie im Tabellenkopf neben die Spaltenbezeichnung um die Tabelle nach der gewünschten Variable zu ordnen. Voreingestellt ist die Ordnung nach die Region.

Region ISO
3166-2
Hauptstadt Fläche
(km²)
Bevölkerung Dichte
(pers/km²)
Total     267 951 23 409 015 87 4
Aktualiert am: 01.10.2024 - 02:23:46
Boucle du Mouhoun BF-01 Dédougou 34 153 2 120 626 62 1
Cascades BF-02 Banfora 18 406 944 950 51 3
Centre BF-03 Ouagadougou 2 805 3 623 784 1 291 9
Centre-Est BF-04 Tenkodogo 11 811 1 787 201 151 3
Centre-Nord BF-05 Kaya 19 829 2 134 352 107 6
Centre-Ouest BF-06 Koudougou 21 722 1 866 251 85 9
Centre-Sud BF-07 Manga 11 321 872 845 77 1
Est BF-08 Fada N’Gourma 46 256 2 240 243 48 4
Hauts-Bassins BF-09 Bobo-Dioulasso 25 344 2 572 566 101 5
Nord BF-10 Ouahigouya 16 208 1 939 319 119 7
Plateau Central BF-11 Ziniaré 8 544 1 096 483 128 3
Sahel BF-12 Dori 35 350 1 223 695 34 6
Sud-Ouest BF-13 Gaoua 16 202 986 700 60 9

 

Die folgende Tabelle stellt die Provinzdaten dar die den Regionen zugeordnet sind. Diese Daten wurden auch für die oben dargestellte Karte genutzt.

Provinz ISO
3166-2
Region Hauptstadt Fläche
(km²)
Bevölkerung Dichte
(pers/km²)
Total       267 951 23 409 015 87 4
Aktualiert am: 01.10.2024 - 02:23:46
Balé BAL Boucle du Mouhoun Boromo 4 595 334 571 72 8
Bam BAM Centre-Nord Kongoussi 4 084 547 043 133 9
Banwa BAN Boucle du Mouhoun Solenzo 5 882 387 013 65 8
Bazèga BAZ Centre-Sud Kombissiri 3 963 306 699 77 4
Bougouriba BGR Sud-Ouest Diébougou 2 812 174 914 62 2
Boulgou BLG Centre-Est Tenkodogo 6 692 830 879 124 2
Boulkiemdé BLK Centre-Ouest Koudougou 4 269 768 796 180 1
Comoé COM Cascades Banfora 15 277 741 521 48 5
Ganzourgou GAN Plateau Central Zorgho 4 178 545 393 130 5
Gnagna GNA Est Bogandé 8 468 775 945 91 6
Gourma GOU Est Fada N’Gourma 11 117 497 745 44 8
Houet HOU Hauts-Bassins Bobo-Dioulasso 11 568 1 739 914 150 4
Ioba IOB Sud-Ouest Dano 3 289 296 756 90 2
Kadiogo KAD Centre Ouagadougou 2 805 3 623 784 1 291 9
Kénédougou KEN Hauts-Bassins Orodara 8 137 456 454 56 1
Komondjari KMD Est Gayeri 5 048 121 130 24 0
Kompienga KMP Est Pama 7 029 139 394 19 8
Kossi KOS Boucle du Mouhoun Nouna 7 324 396 508 54 1
Koulpélogo KOP Centre-Est Ouargaye 2 497 411 999 165 0
Kouritenga KOT Centre-Est Koupéla 2 622 544 323 207 6
Kourwéogo KOW Plateau Central Boussé 1 588 200 906 126 5
Léraba LER Cascades Sindou 3 129 203 429 65 0
Loroum LOR Nord Titao 3 592 223 119 62 1
Mouhoun MOU Boucle du Mouhoun Dédougou 6 668 438 025 65 7
Nahouri NAO Centre-Sud 3 754 218 839 58 3
Namentenga NAM Centre-Nord Boulsa 6 464 585 255 90 5
Nayala NAY Boucle du Mouhoun Toma 3 919 248 934 63 5
Noumbiel NOU Sud-Ouest Batié 2 736 112 255 41 0
Oubritenga OUB Plateau Central Ziniaré 2 778 350 184 126 1
Oudalan OUD Sahel Gorom-Gorom 9 797 171 733 17 5
Passoré PAS Nord Yako 3 867 512 043 132 4
Poni PON Sud-Ouest Gaoua 7 365 402 775 54 7
Sanguié SNG Centre-Ouest Réo 5 178 434 841 84 0
Sanmatenga SMT Centre-Nord Kaya 9 281 1 002 054 108 0
Séno SEN Sahel Dori 6 863 459 894 67 0
Sissili SIS Centre-Ouest Léo 7 136 386 655 54 2
Soum SOM Sahel Djibo 12 222 401 970 32 9
Sourou SOR Boucle du Mouhoun Tougan 5 765 315 575 54 7
Tapoa TAP Est Diapaga 14 594 706 029 48 4
Tuy TUI Hauts-Bassins Houndé 5 639 376 198 66 7
Yagha YAG Sahel Sebba 6 468 190 098 29 4
Yatenga YAT Nord Ouahigouya 6 990 932 556 133 4
Ziro ZIR Centre-Ouest Sapouy 5 139 275 959 53 7
Zondoma ZON Nord Gourcy 1 759 271 601 154 4
Zoundwéogo ZOU Centre-Sud Manga 3 604 347 307 96 4

 

 

Mitgliedschaft in internationalen Organisationen und Verträgen

Liste ausklappen

Political Alliances

Regional Unions

Military alliances/Arms control

Law enforcement

Business Alliances

Financial

Free Trade Area, Internal Market

Technical alliances

Transport

Cientific

Humanitarian Unions

Cultural Unions

 

Broken Link

Wenn Sie Organisationen oder Verträge vermissen, oder einen Link-Fehler entdecken - Bitte informieren Sie uns! Bitte hier klicken ...

 

Internationale Grenzstreitigkeiten

Liste ausklappen

Siehe auch Nachbarstaaten

Benin - Elfenbeinküste - Ghana - Mali - Niger - Togo

 

 

 


Schnellauswahl



Liste internationaler
Organisationen
und Verträge

 

 

Vorliegende
thematische Karten

  • Bevölkerungsdichte des Landes 2024

 

Link-Sammlung

Landesdaten

Regierungportal

Gesetzgebung

Institut national de la statistique et de la démographie

Nationale Medien

Nationale Feiertage

Wikipedia

Diplomatische Beziehungen

German Ministry
of Foreign Affairs

Spanisches Außenministerium

OECD-iLibarary

CIA - World Factbook


Internationale Daten

UN-Data

UN-Bevölkerungsfonds

IOM - International Organization for Migration

World Health Organisation

UNESCO Profil

UN Children´s Fund

UNCTAD

World Bank

International
Monetary Fund

Entwicklungszusammenarbeit

USAID

EU AID


Spezielle Daten

FAO - Statistics

FAO - Landes-Profil

Metheoro- und Hydrologie

UN Environment

IEA Energie Atlas

IRENA
Alternative Energy

Human Development Index

relief
Disaster/Risk data

Amnesty International

Human Rights Watch
in Englisch

INTERPOL Burkina Faso

World Prison Brief

Global Terrorism Database

 

 

Externe Links ändern sich schnell - so Sie einen Link-Fehler gefunden haben - Bitte informieren Sie uns!

Broken Link Report