Mobile Version header
 


Republik Italien

Hauptstadt WährungRegierungssystem
Rom Euro (EUR) Parlamentarische Demokratie
AmtsspracheRegion Einwohner
Italienisch Europa Schätzung 2023 - 58 850 717

Landkarte - Verwaltungsstruktur - Bevölkerungsdichte von Italien

Karte Italien - Verwaltungsstruktur - Bevölkerungsdichte 2023

Italien - Karte - Klicken Sie auf die Karte um eine vergößerte PDF-Datei zu öffnen

Andere Sprachversionen der Karten sind leicht und schnell zu erstellen,
die Objektnamen sind in einem Layer eingebunden

Bedingungen für die Erstellung thematischer Karten mit Ihren Daten und Logo
Lieferung als druckbare Datei per E-Mail oder als Plot per Post
Layer 
Provinz:ja
Straßen:ja
Infrastruktur:ja
Flüße:ja
Größebis A2
Lieferzeit7 Arbeitstage
Preise
1 bis 370 €
> 3Auf Nachfrage
kaufen
Alle hier veröffentlichten Informationen sind frei verwendbar, wenn die Quelle zitiert wird.
Dies schliesst die Karten ein, wenn sie nicht verändert

Statistische Daten - Bevölkerungsdichte nach Verwaltungsstruktur

Die Bevölkerungsdaten der nachfolgenden Tabelle sind Schätzungen das Jahr 2023, basierend auf Volkszählungwerten aus dem Jahre 2011.

Klicken Sie im Tabellenkopf neben die Spaltenbezeichnung um die Tabelle nach der gewünschten Variable zu ordnen. Voreingestellt ist die Ordnung nach die Region.

Region ISO
3166-2
Hauptstadt Fläche
(km²)
Bevölkerung Dichte
(pers/km²)
Total     301 420 58 850 717 195,2
Aktualiert am: 17.01.2023 - 02:18:01
Abruzzo IT-65 L'Aquila 10 796 1 269 860 117,6
Aosta Valley IT-23 Aosta 3 263 122 955 37,7
Apulia IT-75 Bari 19 405 3 900 852 201,0
Basilicata IT-77 Potenza 9 996 536 659 53,7
Calabria IT-78 Catanzaro 15 081 1 841 300 122,1
Campania IT-72 Naples 13 592 5 592 175 411,4
Emilia-Romagna IT-45 Bologna 22 450 4 426 929 197,2
Friuli-Venezia Giulia IT-36 Trieste 7 922 1 192 191 150,5
Lazio IT-62 Rome 17 210 5 707 112 331,6
Liguria IT-42 Genoa 5 421 1 502 624 277,2
Lombardy IT-25 Milan 23 856 9 950 742 417,1
Marche IT-57 Ancona 9 366 1 480 839 158,1
Molise IT-67 Campobasso 4 438 289 840 65,3
Piemont IT-21 Turin 25 402 4 240 736 166,9
Sardinia IT-88 Cagliari 24 084 1 575 028 65,4
Sicily IT-82 Palermo 25 701 4 802 016 186,8
Trentino-Alto Adige IT-32 Trento 13 603 1 075 317 79,0
Tuscany IT-52 Florence 22 988 3 651 152 158,8
Umbria IT-55 Perugia 8 456 854 137 101,0
Veneto IT-34 Venice 18 390 4 838 253 263,1

 

Die Regionen unterteilen sich in Provinzen, deren Daten in der folgen Tabelle dargestellt sind.

Provinz ISO
3166-2
Region Hauptstadt Fläche
(km²)
Bevölkerung Dichte
(pers/km²)
Total       301 420 58 850 717 195,2
Aktualiert am: 17.01.2023 - 02:18:01
Agrigento IT-AG Sicily Agrigento 3 042 412 472 135,6
Alessandria IT-AL Piemont Alessandria 3 559 405 701 114,0
Ancona IT-AN Marche Ancona 1 940 460 276 237,3
Arezzo IT-AR Tuscany Arezzo 3 235 333 290 103,0
Ascoli Piceno IT-AP Marche Ascoli Piceno 1 228 201 046 163,7
Asti IT-AT Piemont Asti 1 515 207 446 136,9
Avellino IT-AV Campania Avellino 2 792 397 889 142,5
Bari IT-BA Apulia Bari 3 825 1 223 102 319,8
Barletta-Andria-Trani IT-BT Apulia Barletta-Andria-Trani 1 538 378 768 246,3
Belluno IT-BL Veneto Belluno 3 676 197 751 53,8
Benevento IT-BN Campania Benevento 2 071 262 413 126,7
Bergamo IT-BG Lombardy Bergamo 2 723 1 103 768 405,3
Biella IT-BI Piemont Biella 914 168 823 184,7
Bologna IT-BO Emilia-Romagna Bologna 3 702 1 011 659 273,3
Bolzano IT-BZ Trentino-Alto Adige Bolzano 7 400 533 267 72,1
Brescia IT-BS Lombardy Brescia 4 783 1 253 993 262,2
Brindisi IT-BR Apulia Brindisi 1 839 378 898 206,0
Cagliari IT-CA Sardinia Cagliari 1 248 419 553 336,2
Caltanissetta IT-CL Sicily Caltanissetta 2 124 248 699 117,1
Campobasso IT-CB Molise Campobasso 2 910 210 063 72,2
Caserta IT-CE Campania Caserta 2 640 903 663 342,3
Catania IT-CT Sicily Catania 3 553 1 071 914 301,7
Catanzaro IT-CZ Calabria Catanzaro 2 392 341 008 142,6
Chieti IT-CH Abruzzo Chieti 2 588 371 975 143,7
Como IT-CO Lombardy Como 1 288 595 513 462,4
Cosenza IT-CS Calabria Cosenza 6 650 670 943 100,9
Cremona IT-CR Lombardy Cremona 1 771 351 169 198,3
Crotone IT-KR Calabria Crotone 1 716 161 981 94,4
Cuneo IT-CN Piemont Cuneo 6 902 579 948 84,0
Enna IT-EN Sicily Enna 2 561 154 721 60,4
Fermo IT-FM Marche Fermo 860 167 398 194,6
Ferrara IT-FE Emilia-Romagna Ferrara 2 630 338 477 128,7
Firenze IT-FI Tuscany Firenze 3 514 984 991 280,3
Foggia IT-FG Apulia Foggia 7 008 594 007 84,8
Forlì-Cesena IT-FC Emilia-Romagna Forlì 2 376 390 868 164,5
Frosinone IT-FR Lazio Frosinone 3 244 466 757 143,9
Genova IT-GE Liguria Genova 1 839 813 626 442,4
Gorizia IT-GO Friuli-Venezia Giulia Gorizia 466 137 784 295,7
Grosseto IT-GR Tuscany Grosseto 4 504 215 973 48,0
Imperia IT-IM Liguria Imperia 1 156 208 096 180,0
Isernia IT-IS Molise Isernia 1 528 79 777 52,2
La Spezia IT-SP Liguria La Spezia 881 214 279 243,2
L'Aquila IT-AQ Abruzzo L'Aquila 5 035 287 151 57,0
Latina IT-LT Lazio Latina 2 251 565 999 251,4
Lecce IT-LE Apulia Lecce 2 759 770 078 279,1
Lecco IT-LC Lombardy Lecco 816 332 043 406,9
Livorno IT-LI Tuscany Livorno 1 211 325 243 268,6
Lodi IT-LO Lombardy Lodi 782 227 495 290,9
Lucca IT-LU Tuscany Lucca 1 773 380 830 214,8
Macerata IT-MC Marche Macerata 2 774 303 246 109,3
Mantova IT-MN Lombardy Mantova 2 339 404 696 173,0
Massa-Carrara IT-MS Tuscany Massa 1 156 187 274 162,0
Matera IT-MT Basilicata Matera 3 447 190 739 55,3
Messina IT-ME Sicily Messina 3 247 598 811 184,4
Milano IT-MI Lombardy Milano 1 575 3 219 391 2 044,1
Modena IT-MO Emilia-Romagna Modena 2 689 702 521 261,3
Monza e della Brianza IT-MB Lombardy Monza 405 871 546 2 152,0
Napoli IT-NA Campania Napoli 1 171 2 969 571 2 535,9
Novara IT-NO Piemont Novara 1 339 361 394 269,9
Nuoro IT-NU Sardinia Nuoro 5 638 198 184 35,2
Oristano IT-OR Sardinia Oristano 2 990 150 041 50,2
Padova IT-PD Veneto Padova 2 143 928 374 433,2
Palermo IT-PA Sicily Palermo 4 992 1 200 957 240,6
Parma IT-PR Emilia-Romagna Parma 3 450 450 854 130,7
Pavia IT-PV Lombardy Pavia 2 965 534 968 180,4
Perugia IT-PG Umbria Perugia 6 334 637 598 100,7
Pesaro e Urbino IT-PU Marche Pesaro 2 564 348 873 136,1
Pescara IT-PE Abruzzo Pescara 1 225 312 320 255,0
Piacenza IT-PC Emilia-Romagna Piacenza 2 590 283 650 109,5
Pisa IT-PI Tuscany Pisa 2 444 416 323 170,3
Pistoia IT-PT Tuscany Pistoia 965 288 911 299,4
Pordenone IT-PN Friuli-Venezia Giulia Pordenone 2 275 309 612 136,1
Potenza IT-PZ Basilicata Potenza 6 549 345 920 52,8
Prato IT-PO Tuscany Prato 365 258 459 708,1
Ragusa IT-RG Sicily Ragusa 1 614 317 136 196,5
Ravenna IT-RA Emilia-Romagna Ravenna 1 858 385 661 207,6
Reggio di Calabria IT-RC Calabria Reggio di Calabria 3 184 517 202 162,4
Reggio nell'Emilia IT-RE Emilia-Romagna Reggio nell'Emilia 2 292 525 155 229,1
Rieti IT-RI Lazio Rieti 2 749 150 357 54,7
Rimini IT-RN Emilia-Romagna Rimini 863 338 084 391,8
Roma IT-RM Lazio Roma 5 352 4 216 553 787,8
Rovigo IT-RO Veneto Rovigo 1 790 227 418 127,0
Salerno IT-SA Campania Salerno 4 918 1 058 639 215,3
Sassari IT-SS Sardinia Sassari 7 678 473 629 61,7
Savona IT-SV Liguria Savona 1 545 266 623 172,6
Siena IT-SI Tuscany Siena 3 821 259 858 68,0
Siracusa IT-SR Sicily Siracusa 2 108 383 738 182,0
Sondrio IT-SO Lombardy Sondrio 3 210 178 472 55,6
Sud Sardegna IT-SU Sardinia Sud Sardegna 6 530 333 621 51,1
Taranto IT-TA Apulia Taranto 2 436 555 999 228,2
Teramo IT-TE Abruzzo Teramo 1 948 298 414 153,2
Terni IT-TR Umbria Terni 2 122 216 539 102,0
Torino IT-TO Piemont Torino 6 829 2 198 237 321,9
Trapani IT-TP Sicily Trapani 2 460 413 568 168,1
Trento IT-TN Trentino-Alto Adige Trento 6 203 542 050 87,4
Treviso IT-TV Veneto Treviso 2 477 876 115 353,7
Trieste IT-TS Friuli-Venezia Giulia Trieste 212 228 080 1 075,8
Udine IT-UD Friuli-Venezia Giulia Udine 4 969 516 715 104,0
Valle d'Aosta IT-AO Aosta Valle d'Aosta 3 263 122 955 37,7
Varese IT-VA Lombardy Varese 1 199 877 688 732,0
Venezia IT-VE Veneto Venezia 2 461 833 703 338,8
Verbano-Cusio-Ossola IT-VB Piemont Verbano 2 256 153 682 68,1
Vercelli IT-VC Piemont Vercelli 2 088 165 505 79,3
Verona IT-VR Veneto Verona 3 120 923 950 296,1
Vibo Valentia IT-VV Calabria Vibo Valentia 1 139 150 166 131,8
Vicenza IT-VI Veneto Vicenza 2 723 850 942 312,5
Viterbo IT-VT Lazio Viterbo 3 614 307 446 85,1

 

 

Mitgliedschaft in internationalen Organisationen und Verträgen

Liste ausklappen

Political Alliances

Regional Unions

Military alliances/Arms control

Law enforcement

Business Alliances

Fishery

Financial

Free Trade Area, Internal Market

Technical alliances

Environment

Transport

Cientific

Humanitarian Unions

Cultural Unions

 

Broken Link

Wenn Sie Organisationen oder Verträge vermissen, oder einen Link-Fehler entdecken - Bitte informieren Sie uns! Bitte hier klicken ...

 

Internationale Grenzstreitigkeiten

Liste ausklappen

Siehe auch Nachbarstaaten

Frankreich - Österreich - San Marino - Schweiz - Slovenien - Vatikanstadt

 

 

 


Schnellauswahl



Liste internationaler
Organisationen
und Verträge

 

 

Vorliegende
thematische Karten

  • Bevölkerungsdichte des Landes 2023

 

Link-Sammlung

Landesdaten

Regierungportal

Gesetzgebung

Istat - Istituto nazionale di statistica

Nationale Medien

Nationale Feiertage

Wikipedia

Diplomatische Beziehungen

German Ministry
of Foreign Affairs

Spanisches Außenministerium

OECD

OECD-iLibarary

CIA - World Factbook


Internationale Daten

UN-Data

IOM - International Organization for Migration

World Health Organisation

UNESCO Profil

UN Children´s Fund

UNCTAD

World Bank

International
Monetary Fund


Spezielle Daten

FAO - Statistics

FAO - Landes-Profil

Metheoro- und Hydrologie

UN Environment

IEA Energie Atlas

IEA
Energy Statistics

IRENA
Alternative Energy

Human Development Index

relief
Disaster/Risk data

Amnesty International

Human Rights Watch
in Englisch

INTERPOL Italy

World Prison Brief

Global Terrorism Database

 

 

Externe Links ändern sich schnell - so Sie einen Link-Fehler gefunden haben - Bitte informieren Sie uns!

Broken Link Report