La configuración de su navegador no admite scripts, lo que perjudica la funcionalidad de la página.
Versión móvil header
 


República del Paraguay

Capital MonedaSistema de gobierno
Asunción Guaraní (PYG) Sistema presidencial
Idioma oficial languageRegión Población
Guaraní
Español
América del Sur Estimación 2020 - 7 252 669

Mapa de la estructura administrativa - Densidad de población de Paraguay

Mapa Paraguay División administrativa - Densidad de población 2020

Paraguay Double clic para agrandar el mapa en formato PDF!

Otra versión de lenguajes es posible de generar fácilmente, los descriptores de ciudades y provincias se encuentran en una capa separada.

Condiciones para la elaboración de mapas temáticos con sus propios datos
y su logotipo. Entrega como archivo imprimible por e-mail o como plot por oficina de correos
Capas 
Provincias:si
Calles:si
Infraestructura:si
Rios:si
Tamañobis A2
Entrega7 días laborables
Price
1 bis 365 €
> 3¡Consúltenos por favor!
Comprar
Toda la información publicada aquí se puede utilizar libre, citando la fuente.
Esto incluye los mapas, si estas no se modifica.

Datos estatisticos - de acuerdo a la estructura admnistrativa

Los datos de población de la tabla abajo son estimaciónes para 2020.

Pincha en el encabezado de la tabla para ordenarla en el orden del criterio seleccionado. El orden por Departmento es preestablecido.

Departmento ISO
3166-2
Capital Area
(km²)
Population Density
(pers/km²)
Total     419 602 7 252 669 17,3
Last update: 17.01.2023 - 22:58:35
Alto Paraguay PY-16 Fuerte Olimpo 82 352 18 231 0,2
Alto Paraná PY-10 Ciudad del Este 14 793 830 943 56,2
Amambay PY-13 Pedro Juan Caballero 17 752 172 170 9,7
Asunción PY-ASU Asunción 117 521 559 4 457,8
Boquerón PY-19 Filadelfia 91 669 66 836 0,7
Caaguazú PY-05 Coronel Oviedo 14 255 563 804 39,6
Caazapá PY-06 Caazapá 9 697 192 030 19,8
Canindeyú PY-14 Salto del Guairá 16 653 234 979 14,1
Central PY-11 Asunción 2 687 2 201 109 819,2
Concepción PY-01 Concepción 18 240 254 976 14,0
Cordillera PY-03 Caacupé 4 879 311 272 63,8
Guairá PY-04 Villarrica 3 932 227 746 57,9
Itapúa PY-07 Encarnación 16 756 616 564 36,8
Misiones PY-08 San Juan Bautista 9 799 128 131 13,1
Ñeembucú PY-12 Pilar 11 442 90 287 7,9
Paraguarí PY-09 Paraguarí 7 977 258 955 32,5
Presidente Hayes PY-15 Villa Hayes 72 077 127 950 1,8
San Pedro PY-02 San Pedro de Ycuamandiyú 24 525 435 127 17,7

 

Los departamentos se dividen en distritos, que se muestran en la siguiente tabla. Como no hay una clasificación ISO para los distritos, se ha especificado la codificación nacional. Las desviaciones que se producen probablemente se deben a los 5 distritos establecidos después de 2015. Para ellos, se determinaron los datos de las fuentes secundarias. Los datos del área de los distritos aún no son consistentes con los datos de los departamentos y aún se están verificando.

Distrito Nat. Code Department Capital Área
(km²)
Población Densidad
(pers/km²)
Total       419 602 7 252 669 17,3
Última actualización: 17.01.2023 - 22:58:35
25 de Diciembre 0212 San Pedro 25 de Diciembre 995 10 240 10,3
Abaí 0602 Caazapá Abaí 1 547 33 059 21,4
Acahay 0902 Paraguarí Acahay 397 16 360 41,2
Alberdi 1202 Ñeembucú Alberdi 222 9 571 43,1
Alto Verá 0725 Itapúa Alto Verá 335 18 277 54,6
Altos 0302 Cordillera Altos 92 14 687 159,6
Antequera 0202 San Pedro Antequera 1 492 4 283 2,9
Areguá 1101 Central Areguá 110 77 652 705,9
Arroyos y Esteros 0303 Cordillera Arroyos y Esteros 533 25 657 48,1
Asunción 0000 Asunción Asunción 117 521 559 4 457,8
Atyrá 0304 Cordillera Atyrá 160 17 300 108,1
Ayolas 0802 Misiones Ayolas 1 060 19 036 18,0
Azotey 0108 Concepción Azotey 793 9 360 11,8
Bahía Negra 1704 Alto Paraguay Mayor Pablo Lagerenza 35 057 2 514 0,1
Belén 0102 Concepción Belén 215 13 215 61,5
Bella Vista 0702 Itapúa Bella Vista 285 14 838 52,1
Bella Vista Norte 1302 Amambay Bella Vista Norte 3 901 17 765 4,6
Benjamín Aceval 1502 Presidente Hayes Benjamín Aceval 11 076 21 156 1,9
Borja 0402 Guairá Borja 329 10 287 31,3
Buena Vista 0603 Caazapá Buena Vista 126 6 276 49,8
Caacupé 0301 Cordillera Caacupé 196 57 682 294,3
Caaguazú 0502 Caaguazú Caaguazú 978 126 091 128,9
Caapucú 0903 Paraguarí Caapucú 2 294 8 524 3,7
Caazapá 0601 Caazapá Caazapá 944 26 619 28,2
Cambyretá 0703 Itapúa Cambyretá 190 60 722 319,6
Capiatá 1102 Central Capiatá 83 240 950 2 903,0
Capiibary 0217 San Pedro Capiibary 878 49 579 56,5
Capitán Bado 1303 Amambay Capitán Bado 5 738 19 035 3,3
Capitán Mauricio José Troche 0403 Guairá Capitán Mauricio José Troche 163 11 216 68,8
Capitán Meza 0704 Itapúa Capitán Meza 440 14 646 33,3
Capitán Miranda 0705 Itapúa Capitán Miranda 224 14 305 63,9
Caraguatay 0305 Cordillera Caraguatay 91 13 892 152,7
Carapeguá 0905 Paraguarí Carapeguá 435 36 854 84,7
Carayaó 0503 Caaguazú Carayaó 920 16 208 17,6
Carlos Antonio López 0709 Itapúa Carlos Antonio López 1 620 19 932 12,3
Carmelo Peralta 1705 Alto Paraguay Capitan Carmelo Peralta 4 798 4 576 1,0
Carmen del Paraná 0707 Itapúa Carmen del Paraná 300 9 177 30,6
Cerrito 1203 Ñeembucú Cerrito 682 5 754 8,4
Choré 0203 San Pedro Choré 991 30 016 30,3
Ciudad del Este 1001 Alto Paraná Ciudad del Este 104 304 282 2 925,8
Colonia Independencia 0407 Guairá Colonia Independencia 491 27 658 56,3
Concepción 0101 Concepción Concepción 1 092 87 215 79,9
Coronel Bogado 0708 Itapúa Coronel Bogado 687 21 413 31,2
Coronel Martínez 0404 Guairá Coronel Martínez 171 7 169 41,9
Coronel Oviedo 0501 Caaguazú Coronel Oviedo 879 123 740 140,8
Corpus Christi 1402 Canindeyú Corpus Christi 1 821 10 019 5,5
Curuguaty 1403 Canindeyú Curuguaty 3 650 57 834 15,8
Desmochados 1204 Ñeembucú Desmochados 285 1 803 6,3
Doctor Botrell 0416 Guairá Doctor Botrell 75 1 755 23,4
Doctor Cecilio Báez 0504 Caaguazú Doctor Cecilio Báez 905 8 097 8,9
Doctor Juan Eulogio Estigarribia 0512 Caaguazú Doctor Juan Eulogio Estigarribia 214 39 331 183,8
Doctor Juan León Mallorquín 1004 Alto Paraná Doctor Juan León Mallorquín 266 22 670 85,2
Doctor Juan Manuel Frutos 0506 Caaguazú Doctor Juan Manuel Frutos 214 25 172 117,6
Doctor Moisés Bertoni 0604 Caazapá Doctor Moisés Bertoni 637 5 867 9,2
Doctor Raúl Peña 1022 Alto Paraná Doctor Raúl Peña 225 9 647 42,9
Domingo Martínez de Irala 1003 Alto Paraná Domingo Martínez de Irala 334 5 623 16,8
Edelira 0723 Itapúa Edelira 660 24 372 36,9
Emboscada 0306 Cordillera Emboscada 265 19 987 75,4
Encarnación 0701 Itapúa Encarnación 274 136 308 497,5
Escobar 0906 Paraguarí Escobar 354 8 725 24,6
Eusebio Ayala 0307 Cordillera Eusebio Ayala 338 24 637 72,9
Félix Pérez Cardozo 0405 Guairá Félix Pérez Cardozo 159 6 397 40,2
Fernando de la Mora 1103 Central Fernando de la Mora 21 180 186 8 580,3
Filadelfia 1604 Boquerón Filadelfia 13 879 19 500 1,4
Fram 0711 Itapúa Fram 320 10 605 33,1
Fuerte Olimpo 1701 Alto Paraguay Capitan Carmelo Peralta 24 271 4 523 0,2
Fulgencio Yegros 0609 Caazapá Fulgencio Yegros 872 6 950 8,0
General Artigas 0712 Itapúa General Artigas 1 530 13 291 8,7
General Bernardino Caballero 0904 Paraguarí General Bernardino Caballero 162 7 333 45,3
General Delgado 0713 Itapúa General Delgado 520 8 123 15,6
General Elizardo Aquino 0204 San Pedro General Elizardo Aquino 816 24 211 29,7
General Eugenio A Garay 0406 Guairá General Eugenio A Garay 160 8 634 54,0
General Francisco Caballero Alvarez 1407 Canindeyú General Francisco Caballero Alvarez 1 043 12 127 11,6
General Francisco Isidoro Resquín 0214 San Pedro General Francisco Isidoro Resquín 1 044 25 265 24,2
General Higinio Morínigo 0605 Caazapá General Higinio Morínigo 406 6 352 15,6
General José Eduvigis Díaz 1205 Ñeembucú General José Eduvigis Díaz 291 4 048 13,9
General José Maria Bruguez 1509 Presidente Hayes General José Maria Bruguez 6 556 3 344 0,5
Guarambaré 1104 Central Guarambaré 59 39 084 662,4
Guayaibí 0216 San Pedro Guayaibí 1 320 31 368 23,8
Guazú Cuá 1206 Ñeembucú Guazú Cuá 1 130 2 201 1,9
Hernandarias 1005 Alto Paraná Hernandarias 1 375 80 319 58,4
Hohenau 0714 Itapúa Hohenau 220 15 803 71,8
Horqueta 0103 Concepción Horqueta 2 889 62 664 21,7
Humaitá 1207 Ñeembucú Humaitá 321 3 098 9,7
Iruña 1019 Alto Paraná Iruña 531 6 296 11,9
Isla Pucú 0308 Cordillera Isla Pucú 91 8 094 88,9
Isla Umbú 1208 Ñeembucú Isla Umbú 485 3 019 6,2
Itá 1105 Central Itá 190 82 032 431,7
Itacurubí de la Cordillera 0309 Cordillera Itacurubí de la Cordillera 262 11 149 42,6
Itacurubí del Rosario 0205 San Pedro Itacurubí del Rosario 769 11 654 15,2
Itakyry 1006 Alto Paraná Itakyry 1 964 39 311 20,0
Itanará 1405 Canindeyú Itanará 920 3 440 3,7
Itapé 0408 Guairá Itapé 162 7 982 49,3
Itapúa Poty 0730 Itapúa Itapúa Poty 523 17 066 32,6
Itauguá 1106 Central Itauguá 122 112 162 919,4
Iturbe 0409 Guairá Iturbe 292 9 082 31,1
Jesús 0715 Itapúa Jesús 144 6 435 44,7
José Domingo Ocampos 0515 Caaguazú José Domingo Ocampos 164 11 417 69,6
José Falcón 1506 Presidente Hayes José Falcón 1 919 4 212 2,2
José Fassardi 0410 Guairá José Fassardi 171 7 024 41,1
José Leandro Oviedo 0716 Itapúa José Leandro Oviedo 73 4 871 66,7
Juan de Mena 0310 Cordillera Juan de Mena 965 7 030 7,3
Juan Emilio O´Leary 1007 Alto Paraná Juan Emilio O´Leary 226 26 859 118,8
Julián Augusto Saldívar 1119 Central Julián Augusto Saldívar 95 55 055 579,5
Karapaí 1305 Amambay Karapaí 1 274 5 147 4,0
Katueté 1408 Canindeyú Katueté 567 8 908 15,7
La Colmena 0907 Paraguarí La Colmena 111 5 855 52,7
La Paloma 1409 Canindeyú La Paloma 728 9 063 12,4
La Pastora 0517 Caaguazú La Pastora 216 5 399 25,0
La Paz 0726 Itapúa La Paz 256 3 335 13,0
Lambaré 1107 Central Lambaré 39 182 689 4 684,3
Laureles 1209 Ñeembucú Laureles 800 3 529 4,4
Liberación 0220 San Pedro Liberación 587 25 184 42,9
Lima 0206 San Pedro Lima 992 12 313 12,4
Limpio 1108 Central Limpio 117 150 566 1 286,9
Loma Grande 0311 Cordillera Loma Grande 84 3 601 42,9
Loma Plata 1605 Boquerón Loma Plata 1 787 17 431 9,8
Loreto 0104 Concepción Loreto 996 18 879 19,0
Los Cedrales 1010 Alto Paraná Los Cedrales 245 10 316 42,1
Luque 1109 Central Luque 203 281 719 1 387,8
Maciel 0606 Caazapá Maciel 457 4 923 10,8
Mariano Roque Alonso 1110 Central Mariano Roque Alonso 50 105 789 2 115,8
Mariscal Estigarribia 1602 Boquerón Mariscal Estigarribia 76 003 29 905 0,4
Mariscal Francisco Solano López 0516 Caaguazú Mariscal Francisco Solano López 1 230 7 226 5,9
Mayor José Martínez 1210 Ñeembucú Mayor José Martínez 181 4 267 23,6
Mayor Julio Otaño 0718 Itapúa Mayor Julio Otaño 262 15 842 60,5
Mbaracayú 1017 Alto Paraná Mbaracayú 715 8 862 12,4
Mbocayaty del Guairá 0411 Guairá Mbocayaty del Guairá 151 8 939 59,2
Mbocayaty del Yhaguy 0312 Cordillera Mbocayaty del Yhaguy 236 4 218 17,9
Mbuyapey 0908 Paraguarí Mbuyapey 792 14 707 18,6
Minga Guazú 1011 Alto Paraná Minga Guazú 490 91 531 186,8
Minga Porá 1016 Alto Paraná Minga Porá 910 15 156 16,7
Ñacunday 1008 Alto Paraná Ñacunday 865 9 500 11,0
Nanawa 1505 Presidente Hayes Nanawa 1 443 6 014 4,2
Naranjal 1014 Alto Paraná Naranjal 752 6 004 8,0
Natalicio Talavera 0412 Guairá Natalicio Talavera 72 5 203 72,3
Natalio 0710 Itapúa Natalio 386 21 271 55,1
Ñemby 1112 Central Ñemby 40 144 106 3 602,7
Nueva Alborada 0706 Itapúa Nueva Alborada 232 7 963 34,3
Nueva Colombia 0313 Cordillera Nueva Colombia 81 3 924 48,4
Nueva Esperanza 1410 Canindeyú Nueva Esperanza 1 342 12 972 9,7
Nueva Germania 0207 San Pedro Nueva Germania 657 7 228 11,0
Nueva Italia 1111 Central Nueva Italia 312 12 690 40,7
Nueva Londres 0508 Caaguazú Nueva Londres 883 5 099 5,8
Nueva Toledo 0522 Caaguazú Nueva Toledo 609 5 225 8,6
Ñumí 0413 Guairá Ñumí 324 3 488 10,8
Obligado 0717 Itapúa Obligado 471 17 619 37,4
Paraguarí 0901 Paraguarí Paraguarí 273 24 164 88,5
Paso Barreto 0111 Concepción Paso Barreto 2 158 4 185 1,9
Paso de Patria 1211 Ñeembucú Paso de Patria 175 2 166 12,4
Paso Yobái 0417 Guairá Paso Yobái 640 27 482 42,9
Pedro Juan Caballero 1301 Amambay Pedro Juan Caballero 4 733 122 190 25,8
Pilar 1201 Ñeembucú Pilar 430 33 174 77,1
Pirapó 0729 Itapúa Pirapó 840 9 473 11,3
Pirayú 0909 Paraguarí Pirayú 141 18 110 128,4
Piribebuy 0314 Cordillera Piribebuy 209 29 980 143,4
Presidente Franco 1002 Alto Paraná Presidente Franco 122 104 677 858,0
Primero de Marzo 0315 Cordillera Primero de Marzo 159 6 804 42,8
Puerto Casado 1702 Alto Paraguay La Victoria 18 226 6 618 0,4
Puerto Pinasco 1503 Presidente Hayes Puerto Pinasco 9 643 11 586 1,2
Quiindy 0910 Paraguarí Quiindy 885 21 733 24,6
Quyquyhó 0911 Paraguarí Quyquyhó 624 7 536 12,1
Raúl Arsenio Oviedo 0514 Caaguazú Raúl Arsenio Oviedo 1 379 17 573 12,7
Reg Infanteria Tres Corrales 0513 Caaguazú Reg Infanteria Tres Corrales 455 9 641 21,2
Repatriación 0507 Caaguazú Repatriación 1 012 33 485 33,1
Salto del Guairá 1401 Canindeyú Salto del Guairá 1 283 39 846 31,1
San Alberto 1018 Alto Paraná San Alberto 1 006 11 973 11,9
San Alfredo 0110 Concepción San Alfredo 2 392 5 799 2,4
San Antonio 1113 Central San Antonio 23 69 976 3 042,4
San Bernardino 0316 Cordillera San Bernardino 109 12 232 112,2
San Carlos del Apa 0105 Concepción San Carlos del Apa 2 036 751 0,4
San Cosme y Damián 0719 Itapúa San Cosme y Damián 800 10 301 12,9
San Cristóbal 1012 Alto Paraná San Cristóbal 1 299 11 301 8,7
San Estanislao 0208 San Pedro San Estanislao 2 625 56 729 21,6
San Ignacio Guazú 0803 Misiones San Ignacio Guazú 2 314 34 793 15,0
San Joaquín 0509 Caaguazú San Joaquín 226 18 231 80,7
San José de los Arroyos 0510 Caaguazú San José de los Arroyos 887 20 232 22,8
San José Obrero 0320 Cordillera San José Obrero 253 4 392 17,4
San Juan Bautista 0801 Misiones San Juan Bautista 2 300 23 998 10,4
San Juan Bautista del Ñeembucú 1212 Ñeembucú San Juan Bautista del Ñeembucú 1 750 5 948 3,4
San Juan del Paraná 0728 Itapúa San Juan del Paraná 250 9 985 39,9
San Juan Nepomuceno 0607 Caazapá San Juan Nepomuceno 1 011 40 136 39,7
San Lázaro 0106 Concepción San Lázaro 1 005 12 000 11,9
San Lorenzo 1114 Central San Lorenzo 41 258 919 6 315,1
San Miguel 0804 Misiones San Miguel 585 6 032 10,3
San Pablo 0209 San Pedro San Pablo 603 3 679 6,1
San Patricio 0805 Misiones San Patricio 64 3 750 58,6
San Pedro de Ycuamandyyú 0201 San Pedro San Pedro de Ycuamandyyú 3 185 35 518 11,2
San Pedro del Paraná 0720 Itapúa San Pedro del Paraná 1 421 34 099 24,0
San Rafael del Paraná 0721 Itapúa San Rafael del Paraná 2 500 23 045 9,2
San Roque González de Santa Cruz 0912 Paraguarí San Roque González de Santa Cruz 293 12 420 42,4
San Salvador 0414 Guairá San Salvador 140 2 941 21,0
Santa Elena 0317 Cordillera Santa Elena 135 5 160 38,2
Santa Fe del Paraná 1020 Alto Paraná Santa Fe del Paraná 771 4 182 5,4
Santa María de Fe 0806 Misiones Santa María de Fe 520 9 048 17,4
Santa Rita 1013 Alto Paraná Santa Rita 698 34 905 50,0
Santa Rosa de Lima 0807 Misiones Santa Rosa de Lima 1 010 18 520 18,3
Santa Rosa del Aguaray 0218 San Pedro Santa Rosa del Aguaray 1 525 44 345 29,1
Santa Rosa del Mbutuy 0505 Caaguazú Santa Rosa del Mbutuy 298 13 204 44,3
Santa Rosa del Monday 1015 Alto Paraná Santa Rosa del Monday 588 7 537 12,8
Santiago 0808 Misiones Santiago 740 6 548 8,8
Sapucai 0913 Paraguarí Sapucai 326 6 872 21,1
Sargento José Félix López 0109 Concepción Sargento José Félix López 2 244 7 242 3,2
Simón Bolívar 0519 Caaguazú Simón Bolívar 300 6 418 21,4
Tacuaras 1213 Ñeembucú Tacuaras 1 000 3 953 4,0
Tacuatí 0210 San Pedro Tacuatí 2 051 16 489 8,0
Tavaí 0608 Caazapá Tavaí 1 514 18 893 12,5
Tavapy 1021 Alto Paraná Tavapy 436 8 601 19,7
Tebicuary 0418 Guairá Tebicuary 74 3 247 43,9
Tebicuarymí 0914 Paraguarí Tebicuarymí 122 4 684 38,4
Tembiaporá 0521 Caaguazú Tembiaporá 444 14 867 33,5
Teniente Esteban Martínez 1508 Presidente Hayes Teniente Esteban Martínez 8 142 3 477 0,4
Teniente Primero Manuel Irala Fernández 1507 Presidente Hayes Teniente Primero Manuel Irala Fernández 13 278 27 593 2,1
Tobatí 0318 Cordillera Tobatí 285 33 676 118,2
Tomás Romero Pereira 0724 Itapúa Tomás Romero Pereira 602 30 043 49,9
Tres de Febrero 0518 Caaguazú Tres de Febrero 214 10 105 47,2
Tres de Mayo 0611 Caazapá Tres de Mayo 743 19 633 26,4
Trinidad 0722 Itapúa Trinidad 176 9 974 56,7
Unión 0211 San Pedro Unión 544 7 260 13,3
Valenzuela 0319 Cordillera Valenzuela 335 7 170 21,4
Vaquería 0520 Caaguazú Vaquería 1 150 11 968 10,4
Villa del Rosario 0213 San Pedro Villa del Rosario 2 446 10 836 4,4
Villa Elisa 1115 Central Villa Elisa 22 81 223 3 692,0
Villa Florida 0809 Misiones Villa Florida 196 3 713 18,9
Villa Franca 1214 Ñeembucú Villa Franca 1 690 1 426 0,8
Villa Hayes 1504 Presidente Hayes Villa Hayes 20 020 50 568 2,5
Villa Oliva 1215 Ñeembucú Villa Oliva 1 612 3 831 2,4
Villa Ygatimí 1404 Canindeyú Villa Ygatimí 980 17 842 18,2
Villalbín 1216 Ñeembucú Villalbín 388 2 499 6,4
Villarrica 0401 Guairá Villarrica 247 74 355 301,0
Villeta 1116 Central Villeta 995 41 235 41,4
Yabebyry 0810 Misiones Yabebyry 1 010 2 693 2,7
Yaguarón 0915 Paraguarí Yaguarón 192 32 266 168,1
Yasy Cañy 1411 Canindeyú Yasy Cañy 1 213 27 814 22,9
Yataity del Guairá 0415 Guairá Yataity del Guairá 111 4 887 44,0
Yataity del Norte 0215 San Pedro Yataity del Norte 496 12 506 25,2
Yatytay 0727 Itapúa Yatytay 215 13 430 62,5
Yby Pytá 1413 Canindeyú Yby Pytá 807 11 975 14,8
Yby Yaú 0107 Concepción Yby Yaú 2 420 33 666 13,9
Ybycuí 0916 Paraguarí Ybycuí 273 25 338 92,8
Ybyrarobaná 1412 Canindeyú Ybyrarobaná 1 086 14 204 13,1
Ybytimí 0917 Paraguarí Ybytimí 303 7 474 24,7
Yguazú 1009 Alto Paraná Yguazú 871 11 391 13,1
Yhú 0511 Caaguazú Yhú 678 35 075 51,7
Ypacaraí 1117 Central Ypacaraí 111 28 283 254,8
Ypané 1118 Central Ypané 54 56 793 1 051,7
Ypehú 1406 Canindeyú Ypejhú 1 213 8 935 7,4
Yrybucuá 0219 San Pedro Yrybucuá 509 16 424 32,3
Yuty 0610 Caazapá Yuty 1 440 23 322 16,2
Zanja Pytá 1304 Amambay Zanja Pytá 2 106 8 033 3,8

 

 

Membresía en organizaciones internacionales y tratados

Expandir lista

Political Alliances

Regional Unions

Military alliances/Arms control

Law enforcement

Business Alliances

Financial

Free Trade Area, Internal Market

Technical alliances

Transport

Cientific

Humanitarian Unions

Cultural Unions

 

Broken Link

Si tiene sugerencias para incluir otra información o encuentra enlaces perdidos, infórmenos! Pincha aquí ...

 


Ver también los estados vecinos

Argentina - Bolivia - Brasil

 

 

 


Selección rápida



Listado de
organisationes
y tratados
internationales

 

 

 

Mapas temáticos existentes

 

Colección de enlaces

Datos del país

Portal del gobierno

Legislación Nacional

Direción General de Estadísticas, Encuestas y Censos

Medios de información

Días festivos nacionales
en Alemán

Wikipedia

Diplomatische Beziehungen

German Ministry
of Foreign Affairs

Ministerio Relaciones
Exteriores España

OECD-iLibarary

CIA - World Factbook


Datos internacionales

UN-Data

UN-Bevölkerungsfonds

IOM - International Organization for Migration

World Health Organisation

UNESCO Perfil

UN Children´s Fund

UNCTAD

World Bank

International
Monetary Fund

Ayuda al desarrollo

USAID

EU AID


Datos especiales

FAO - Statistics

FAO - Country Profile

UN Environment

IEA Energy Atlas

IEA
Energy Statistics

IRENA
Alternative Energy

Meteorología e Hidrología

Human Development Index

relief
Disaster/Risk data

CEPAL Observatorio de
Igualdad de Género

Amnesty International

Human Rights Watch

INTERPOL Paraguay

World Prison Brief

Crimen organizado

Global Terrorism Database

 

 

Enlaces externos cambian rápidamente - Si se obtiene un error de enlace - Por favor, infórmenos!

Broken Link Report