Your browser setting do not admit scripts - this harms the functionaity of the page
 

PC Version kopf


Republic of Finland

Capital CurrencyGovernment system
Helsinki Euro (EUR) Parliamentary democracy
Official languageRegion Population
Finnish
Swedish
Europe Estimation 2022
5 548 241

Country map - Administrative structure - Population density of Finland

Map Finland - Administrative division - Population density 2022

Finland map - Click the map to get map as PDF file.

Other language versions are easy to generate, the descriptions are in own layers

Conditions for thematic maps with your own data and logotype
Delivery as printable file by e-mail or plot by post office
 

Layers 
Provinces:yes
Streets:yes
Infrastructure:yes
Rivers:yes
SizeTill A2
Delivery time7 working days
Price
1 bis 380 €
> 3On request
kaufen


All information published herein is free usable quoting the source,
including the maps, if they are not modified


Statistical data - Population density according to the administrative structure

The population data of the table below is an estimation form 2022, last available data.

Click on the column header brings the table in order of the column header.
The default order is the province name.

Province KU N° Region Capital Area
(km²)
Population Density
(pers/km²)
Total       302 631 5 548 241 18,33
Last update: 11.08.2023 - 16:30:25
Åland FI-01 Åland Mariehamn 1 563 30 344 19,41
Central Finland FI-08 Western & Central Jyväskylä 16 702 272 683 16,33
Central Ostrobothnia FI-07 Western & Central Kokkola 5 020 67 915 13,53
Finland Proper FI-19 South-Western Turku 10 664 483 477 45,34
Kainuu FI-05 Northern Kajaani 20 198 71 255 3,53
Kymenlaakso FI-09 Southern Kouvola 5 149 161 391 31,34
Lapland FI-10 Lapland Rovaniemi 92 767 176 494 1,90
North Karelia FI-13 Eastern Joensuu 16 962 163 281 9,63
North Ostrobothnia FI-14 Northern Oulu 36 817 415 603 11,29
North Savonia FI-15 Eastern Kuopio 16 771 248 363 14,81
Ostrobothnia FI-12 Western & Central Vaasa 7 755 176 041 22,70
Päijät-Häme FI-16 Southern Lahti 5 122 205 124 40,05
Pirkanmaa FI-11 Western & Central Tampere 12 587 527 478 41,91
Satakunta FI-17 South-Western Pori 7 489 214 281 28,61
South Karelia FI-02 Southern Lappeenranta 5 326 126 107 23,68
South Ostrobothnia FI-03 Western & Central Seinäjoki 13 444 191 762 14,26
South Savonia FI-04 Eastern Mikkeli 14 258 131 688 9,24
Tavastia Proper FI-06 Southern Hämeenlinna 5 199 170 213 32,74
Uusimaa FI-18 Southern Helsinki 8 838 1 714 741 194,02

The provnces are divided into municiplities, which are shown in the following table. As the municiplities do not have an ISO classification, the national Municiplity ID number will be used for classification.

Municipality KU N° Province Capital Area
(km²)
Population Density
(pers/km²)
Total       302 631 5 548 241 18,33
Last update: 11.08.2023 - 16:30:25
Äänekoski KU992 Central Finland Äänekoski 885 18 318 20,70
Ähtäri KU989 South Ostrobothnia Ähtäri 806 5 484 6,80
Akaa KU020 Pirkanmaa Akaa 293 16 467 56,20
Alajärvi KU005 South Ostrobothnia Alajärvi 1 009 9 311 9,23
Alavieska KU009 North Ostrobothnia Alavieska 251 2 491 9,92
Alavus KU010 South Ostrobothnia Alavus 1 087 11 197 10,30
Asikkala KU016 Päijät-Häme Asikkala 563 8 033 14,27
Askola KU018 Uusimaa Askola 212 4 847 22,86
Aura KU019 Finland Proper Aura 95 3 955 41,63
Brändö KU035 Åland  Brändö 108 449 4,16
Eckerö KU043 Åland  Eckerö 108 933 8,64
Enonkoski KU046 South Savonia Enonkoski 306 1 362 4,45
Enontekiö KU047 Lapland Enontekiö 7 953 1 789 0,22
Espoo KU049 Uusimaa Espoo 312 297 132 952,35
Eura KU050 Satakunta Eura 579 11 417 19,72
Eurajoki KU051 Satakunta Eurajoki 515 9 334 18,12
Evijärvi KU052 South Ostrobothnia Evijärvi 354 2 404 6,79
Finström KU060 Åland  Finström 132 2 638 19,98
Föglö KU062 Åland  Föglö 135 501 3,71
Forssa KU061 Tavastia Proper Forssa 249 16 573 66,56
Geta KU065 Åland  Geta 85 505 5,94
Haapajärvi KU069 North Ostrobothnia Haapajärvi 766 6 802 8,88
Haapavesi KU071 North Ostrobothnia Haapavesi 1 050 6 613 6,30
Hailuoto KU072 North Ostrobothnia Hailuoto 201 950 4,73
Halsua KU074 Central Ostrobothnia Halsua 413 1 083 2,62
Hämeenkyrö KU108 Pirkanmaa Hämeenkyrö 464 10 337 22,28
Hämeenlinna KU109 Tavastia Proper Hämeenlinna 1 785 67 971 38,08
Hamina KU075 Kymmenedalen Hamina 610 19 702 32,30
Hammarland KU076 Åland  Hammarland 138 1 619 11,73
Hankasalmi KU077 Central Finland Hankasalmi 572 4 683 8,19
Hanko KU078 Uusimaa Hanko 117 7 979 68,20
Harjavalta KU079 Satakunta Harjavalta 123 6 785 55,16
Hartola KU081 Päijät-Häme Hartola 543 2 621 4,83
Hattula KU082 Tavastia Proper Hattula 358 9 405 26,27
Hausjärvi KU086 Tavastia Proper Hausjärvi 389 8 143 20,93
Heinävesi KU090 South Savonia Heinävesi 1 030 3 136 3,04
Heinola KU111 Päijät-Häme Heinola 676 18 344 27,14
Helsinki KU091 Uusimaa Helsinki 214 658 457 3 076,90
Hirvensalmi KU097 South Savonia Hirvensalmi 465 2 131 4,58
Hollola KU098 Päijät-Häme Hollola 651 23 090 35,47
Huittinen KU102 Satakunta Huittinen 533 9 870 18,52
Humppila KU103 Tavastia Proper Humppila 148 2 166 14,64
Hyrynsalmi KU105 Kainuu Hyrynsalmi 1 421 2 139 1,51
Hyvinkää KU106 Uusimaa Hyvinkää 323 46 880 145,14
Ii KU139 North Ostrobothnia Ii 1 614 9 912 6,14
Iisalmi KU140 North Savonia Iisalmi 763 20 958 27,47
Iitti KU142 Kymmenedalen Iitti 590 6 559 11,12
Ikaalinen KU143 Pirkanmaa Ikaalinen 750 6 877 9,17
Ilmajoki KU145 South Ostrobothnia Ilmajoki 577 12 366 21,43
Ilomantsi KU146 North Karelia Ilomantsi 2 763 4 643 1,68
Imatra KU153 South Karelia Imatra 155 25 655 165,52
Inari KU148 Lapland Inari 15 056 7 008 0,47
Ingå KU149 Uusimaa Ingå 350 5 353 15,29
Isojoki KU151 South Ostrobothnia Isojoki 642 1 891 2,95
Isokyrö KU152 Ostrobothnia Isokyrö 354 4 480 12,66
Jakobstad KU598 Ostrobothnia Jakobstad 89 19 097 214,57
Jämijärvi KU181 Satakunta Jämijärvi 214 1 685 7,87
Jämsä KU182 Central Finland Jämsä 1 571 19 767 12,58
Janakkala KU165 Tavastia Proper Janakkala 547 16 340 29,87
Järvenpää KU186 Uusimaa Järvenpää 38 45 226 1 190,16
Joensuu KU167 North Karelia Joensuu 2 382 77 261 32,44
Jokioinen KU169 Tavastia Proper Jokioinen 180 5 046 28,03
Jomala KU170 Åland  Jomala 143 5 512 38,55
Joroinen KU171 South Savonia Joroinen 575 4 624 8,04
Joutsa KU172 Central Finland Joutsa 867 4 263 4,92
Juuka KU176 North Karelia Juuka 1 502 4 444 2,96
Juupajoki KU177 Pirkanmaa Juupajoki 259 1 786 6,90
Juva KU178 South Savonia Juva 1 163 5 887 5,06
Jyväskylä KU179 Central Finland Jyväskylä 1 171 144 473 123,38
Kaarina KU202 Finland Proper Kaarina 150 35 497 236,65
Kaavi KU204 North Savonia Kaavi 674 2 778 4,12
Kajaani KU205 Kainuu Kajaani 1 835 36 493 19,89
Kalajoki KU208 North Ostrobothnia Kalajoki 923 12 412 13,45
Kangasala KU211 Pirkanmaa Kangasala 658 32 622 49,58
Kangasniemi KU213 South Savonia Kangasniemi 1 069 5 230 4,89
Kankaanpää KU214 Satakunta Kankaanpää 690 12 662 18,35
Kannonkoski KU216 Central Finland Kannonkoski 445 1 311 2,95
Kannus KU217 Central Ostrobothnia Kannus 468 5 390 11,52
Karijoki KU218 South Ostrobothnia Karijoki 186 1 192 6,41
Karkkila KU224 Uusimaa Karkkila 242 8 717 36,02
Kärkölä KU316 Päijät-Häme Kärkölä 256 4 245 16,58
Kärsämäki KU317 North Ostrobothnia Kärsämäki 696 2 533 3,64
Karstula KU226 Central Finland Karstula 887 3 774 4,25
Karvia KU230 Satakunta Karvia 502 2 290 4,56
Kaskinen KU231 Ostrobothnia Kaskinen 11 1 289 117,18
Kauhajoki KU232 South Ostrobothnia Kauhajoki 1 299 12 890 9,92
Kauhava KU233 South Ostrobothnia Kauhava 1 314 15 312 11,65
Kauniainen KU235 Uusimaa Kauniainen 6 10 396 1 732,67
Kaustinen KU236 Central Ostrobothnia Kaustinen 354 4 196 11,85
Keitele KU239 North Savonia Keitele 483 2 095 4,34
Kemi KU240 Lapland Kemi 95 19 982 210,34
Kemijärvi KU320 Lapland Kemijärvi 3 505 7 105 2,03
Keminmaa KU241 Lapland Keminmaa 626 7 904 12,63
Kempele KU244 North Ostrobothnia Kempele 110 19 116 173,78
Kerava KU245 Uusimaa Kerava 31 37 232 1 201,03
Keuruu KU249 Central Finland Keuruu 1 258 9 443 7,51
Kihniö KU250 Pirkanmaa Kihniö 357 1 808 5,06
Kimitoön KU322 Finland Proper Kimitoön 687 6 614 9,63
Kinnula KU256 Central Finland Kinnula 460 1 581 3,44
Kirkkonummi KU257 Uusimaa Kirkkonummi 107 40 433 377,88
Kitee KU260 North Karelia Kitee 1 254 9 877 7,88
Kittilä KU261 Lapland Kittilä 8 095 6 523 0,81
Kiuruvesi KU263 North Savonia Kiuruvesi 1 328 7 759 5,84
Kivijärvi KU265 Central Finland Kivijärvi 484 1 088 2,25
Kökar KU318 Åland  Kökar 64 224 3,50
Kokemäki KU271 Satakunta Kokemäki 480 6 951 14,48
Kokkola KU272 Central Ostrobothnia Kokkola 1 445 47 909 33,16
Kolari KU273 Lapland Kolari 2 559 3 989 1,56
Konnevesi KU275 Central Finland Konnevesi 513 2 586 5,04
Kontiolahti KU276 North Karelia Kontiolahti 799 15 035 18,82
Korsholm KU499 Ostrobothnia Korsholm 849 19 536 23,01
Korsnäs KU280 Ostrobothnia Korsnäs 236 2 050 8,69
Koski Tl KU284 Finland Proper Koski Tl 191 2 271 11,89
Kotka KU285 Kymmenedalen Kotka 272 51 241 188,39
Kouvola KU286 Kymmenedalen Kouvola 2 558 80 454 31,45
Kristinestad KU287 Ostrobothnia Kristinestad 683 6 380 9,34
Kronoby KU288 Ostrobothnia Kronoby 713 6 442 9,04
Kuhmo KU290 Kainuu Kuhmo 4 807 7 928 1,65
Kuhmoinen KU291 Central Finland Kuhmoinen 661 2 158 3,26
Kumlinge KU295 Åland  Kumlinge 99 313 3,16
Kuopio KU297 North Savonia Kuopio 3 241 121 543 37,50
Kuortane KU300 South Ostrobothnia Kuortane 462 3 528 7,64
Kurikka KU301 South Ostrobothnia Kurikka 1 724 20 197 11,72
Kustavi KU304 Finland Proper Kustavi 166 971 5,85
Kuusamo KU305 North Ostrobothnia Kuusamo 4 978 15 165 3,05
Kyyjärvi KU312 Central Finland Kyyjärvi 448 1 232 2,75
Lahti KU398 Päijät-Häme Lahti 459 120 027 261,50
Laihia KU399 Ostrobothnia Laihia 504 7 916 15,71
Laitila KU400 Finland Proper Laitila 532 8 456 15,89
Lapinjärvi KU407 Uusimaa Lapinjärvi 330 2 580 7,82
Lapinlahti KU402 North Savonia Lapinlahti 1 097 9 247 8,43
Lappajärvi KU403 South Ostrobothnia Lappajärvi 420 2 866 6,82
Lappeenranta KU405 South Karelia Lappeenranta 1 433 72 634 50,69
Lapua KU408 South Ostrobothnia Lapua 738 14 203 19,25
Larsmo KU440 Ostrobothnia Larsmo 142 5 622 39,59
Laukaa KU410 Central Finland Laukaa 648 18 788 28,99
Lemi KU416 South Karelia Lemi 218 2 917 13,38
Lemland KU417 Åland  Lemland 113 2 135 18,89
Lempäälä KU418 Pirkanmaa Lempäälä 270 24 164 89,50
Leppävirta KU420 North Savonia Leppävirta 1 136 9 280 8,17
Lestijärvi KU421 Central Ostrobothnia Lestijärvi 481 719 1,49
Lieksa KU422 North Karelia Lieksa 3 418 10 543 3,08
Lieto KU423 Finland Proper Lieto 300 20 291 67,64
Liminka KU425 North Ostrobothnia Liminka 637 10 218 16,04
Liperi KU426 North Karelia Liperi 727 11 979 16,48
Lohja KU444 Uusimaa Lohja 939 45 988 48,98
Loimaa KU430 Finland Proper Loimaa 848 15 628 18,43
Loppi KU433 Tavastia Proper Loppi 598 7 799 13,04
Loviisa KU434 Uusimaa Loviisa 820 14 643 17,86
Luhanka KU435 Central Finland Luhanka 215 703 3,27
Lumijoki KU436 North Ostrobothnia Lumijoki 214 2 018 9,43
Lumparland KU438 Åland  Lumparland 36 376 10,44
Luumäki KU441 South Karelia Luumäki 750 4 473 5,96
Malax KU475 Ostrobothnia Malax 522 5 487 10,51
Mäntsälä KU505 Uusimaa Mäntsälä 581 20 837 35,86
Mänttä-Vilppula KU508 Pirkanmaa Mänttä-Vilppula 535 9 563 17,87
Mäntyharju KU507 South Savonia Mäntyharju 981 5 635 5,74
Mariehamn KU478 Åland  Mariehamn 12 11 742 978,50
Marttila KU480 Finland Proper Marttila 195 1 990 10,21
Masku KU481 Finland Proper Masku 175 9 612 54,93
Merijärvi KU483 North Ostrobothnia Merijärvi 230 1 076 4,68
Merikarvia KU484 Satakunta Merikarvia 446 3 055 6,85
Miehikkälä KU489 Kymmenedalen Miehikkälä 422 1 835 4,35
Mikkeli KU491 South Savonia Mikkeli 2 549 52 122 20,45
Muhos KU494 North Ostrobothnia Muhos 784 8 909 11,36
Multia KU495 Central Finland Multia 733 1 488 2,03
Muonio KU498 Lapland Muonio 1 906 2 321 1,22
Muurame KU500 Central Finland Muurame 144 10 426 72,40
Mynämäki KU503 Finland Proper Mynämäki 520 7 594 14,60
Myrskylä KU504 Uusimaa Myrskylä 200 1 816 9,08
Naantali KU529 Finland Proper Naantali 312 19 579 62,75
Nakkila KU531 Satakunta Nakkila 183 5 169 28,25
Närpes KU545 Ostrobothnia Närpes 978 9 562 9,78
Nivala KU535 North Ostrobothnia Nivala 528 10 396 19,69
Nokia KU536 Pirkanmaa Nokia 288 34 884 121,13
Nousiainen KU538 Finland Proper Nousiainen 199 4 689 23,56
Nurmes KU541 North Karelia Nurmes 1 601 9 423 5,89
Nurmijärvi KU543 Uusimaa Nurmijärvi 362 44 127 121,90
Nykarleby KU893 Ostrobothnia Nykarleby 733 7 497 10,23
Orimattila KU560 Päijät-Häme Orimattila 785 15 808 20,14
Oripää KU561 Finland Proper Oripää 118 1 337 11,33
Orivesi KU562 Pirkanmaa Orivesi 800 8 978 11,22
Oulainen KU563 North Ostrobothnia Oulainen 588 7 102 12,08
Oulu KU564 North Ostrobothnia Oulu 2 971 209 551 70,53
Outokumpu KU309 North Karelia Outokumpu 446 6 506 14,59
Padasjoki KU576 Päijät-Häme Padasjoki 523 2 813 5,38
Paimio KU577 Finland Proper Paimio 238 11 041 46,39
Pälkäne KU635 Pirkanmaa Pälkäne 560 6 439 11,50
Paltamo KU578 Kainuu Paltamo 918 3 183 3,47
Pargas KU445 Finland Proper Pargas 883 15 086 17,08
Parikkala KU580 South Karelia Parikkala 592 4 567 7,71
Parkano KU581 Pirkanmaa Parkano 853 6 286 7,37
Pedersöre KU599 Ostrobothnia Pedersöre 794 11 172 14,07
Pelkosenniemi KU583 Lapland Pelkosenniemi 1 936 924 0,48
Pello KU854 Lapland Pello 1 729 3 296 1,91
Perho KU584 Central Ostrobothnia Perho 748 2 676 3,58
Pertunmaa KU588 South Savonia Pertunmaa 374 1 644 4,40
Petäjävesi KU592 Central Finland Petäjävesi 456 3 678 8,07
Pieksämäki KU593 South Savonia Pieksämäki 1 569 17 253 11,00
Pielavesi KU595 North Savonia Pielavesi 1 153 4 269 3,70
Pihtipudas KU601 Central Finland Pihtipudas 1 075 3 873 3,60
Pirkkala KU604 Pirkanmaa Pirkkala 81 20 206 249,46
Polvijärvi KU607 North Karelia Polvijärvi 804 4 161 5,18
Pomarkku KU608 Satakunta Pomarkku 301 2 013 6,69
Pori KU609 Satakunta Pori 1 156 83 482 72,22
Pornainen KU611 Uusimaa Pornainen 147 5 066 34,46
Porvoo KU638 Uusimaa Porvoo 654 51 149 78,21
Posio KU614 Lapland Posio 3 040 3 066 1,01
Pöytyä KU636 Finland Proper Pöytyä 750 8 222 10,96
Pudasjärvi KU615 North Ostrobothnia Pudasjärvi 5 638 7 702 1,37
Pukkila KU616 Uusimaa Pukkila 145 1 848 12,74
Punkalaidun KU619 Pirkanmaa Punkalaidun 361 2 721 7,54
Puolanka KU620 Kainuu Puolanka 2 461 2 446 0,99
Puumala KU623 South Savonia Puumala 795 2 117 2,66
Pyhäjärvi KU626 North Ostrobothnia Pyhäjärvi 1 311 4 964 3,79
Pyhäjoki KU625 North Ostrobothnia Pyhäjoki 543 3 048 5,61
Pyhäntä KU630 North Ostrobothnia Pyhäntä 811 1 631 2,01
Pyhäranta KU631 Finland Proper Pyhäranta 143 1 985 13,88
Pyhtää KU624 Kymmenedalen Pyhtää 325 5 119 15,75
Raahe KU678 North Ostrobothnia Raahe 1 014 24 260 23,93
Rääkkylä KU707 North Karelia Rääkkylä 428 2 032 4,75
Raasepori KU710 Uusimaa Raasepori 1 148 27 484 23,94
Raisio KU680 Finland Proper Raisio 49 24 810 506,33
Rantasalmi KU681 South Savonia Rantasalmi 559 3 330 5,96
Ranua KU683 Lapland Ranua 3 454 3 670 1,06
Rauma KU684 Satakunta Rauma 496 38 959 78,55
Rautalampi KU686 North Savonia Rautalampi 539 3 033 5,63
Rautavaara KU687 North Savonia Rautavaara 1 151 1 513 1,31
Rautjärvi KU689 South Karelia Rautjärvi 352 3 092 8,78
Reisjärvi KU691 North Ostrobothnia Reisjärvi 474 2 690 5,68
Riihimäki KU694 Tavastia Proper Riihimäki 121 28 521 235,71
Ristijärvi KU697 Kainuu Ristijärvi 836 1 210 1,45
Rovaniemi KU698 Lapland Rovaniemi 7 582 64 180 8,46
Ruokolahti KU700 South Karelia Ruokolahti 942 4 913 5,22
Ruovesi KU702 Pirkanmaa Ruovesi 777 4 155 5,35
Rusko KU704 Finland Proper Rusko 127 6 379 50,23
Saarijärvi KU729 Central Finland Saarijärvi 1 252 9 117 7,28
Säkylä KU783 Satakunta Säkylä 407 6 588 16,19
Salla KU732 Lapland Salla 5 730 3 416 0,60
Salo KU734 Finland Proper Salo 1 987 51 400 25,87
Saltvik KU736 Åland  Saltvik 152 1 810 11,91
Sastamala KU790 Pirkanmaa Sastamala 1 429 23 998 16,79
Sauvo KU738 Finland Proper Sauvo 253 2 959 11,70
Savitaipale KU739 South Karelia Savitaipale 539 3 261 6,05
Savonlinna KU740 South Savonia Savonlinna 2 238 32 547 14,54
Savukoski KU742 Lapland Savukoski 6 439 1 009 0,16
Seinäjoki KU743 South Ostrobothnia Seinäjoki 1 432 64 736 45,21
Sievi KU746 North Ostrobothnia Sievi 787 4 781 6,07
Siikainen KU747 Satakunta Siikainen 463 1 352 2,92
Siikajoki KU748 North Ostrobothnia Siikajoki 1 052 5 028 4,78
Siikalatva KU791 North Ostrobothnia Siikalatva 2 173 5 131 2,36
Siilinjärvi KU749 North Savonia Siilinjärvi 401 21 293 53,10
Simo KU751 Lapland Simo 1 447 2 904 2,01
Sipoo KU753 Uusimaa Sipoo 340 22 190 65,26
Siuntio KU755 Uusimaa Siuntio 241 6 198 25,72
Sodankylä KU758 Lapland Sodankylä 11 692 8 187 0,70
Soini KU759 South Ostrobothnia Soini 552 1 997 3,62
Somero KU761 Finland Proper Somero 668 8 563 12,82
Sonkajärvi KU762 North Savonia Sonkajärvi 1 466 3 777 2,58
Sotkamo KU765 Kainuu Sotkamo 2 649 10 348 3,91
Sottunga KU766 Åland  Sottunga 28 105 3,75
Sulkava KU768 South Savonia Sulkava 585 2 430 4,15
Sund KU771 Åland  Sund 108 1 019 9,44
Suomussalmi KU777 Kainuu Suomussalmi 5 271 7 508 1,42
Suonenjoki KU778 North Savonia Suonenjoki 714 6 891 9,65
Sysmä KU781 Päijät-Häme Sysmä 666 3 584 5,38
Taipalsaari KU831 South Karelia Taipalsaari 345 4 595 13,32
Taivalkoski KU832 North Ostrobothnia Taivalkoski 2 438 3 913 1,61
Taivassalo KU833 Finland Proper Taivassalo 140 1 677 11,98
Tammela KU834 Tavastia Proper Tammela 641 5 967 9,31
Tampere KU837 Pirkanmaa Tampere 525 244 223 465,19
Tervo KU844 North Savonia Tervo 348 1 479 4,25
Tervola KU845 Lapland Tervola 1 560 2 882 1,85
Teuva KU846 South Ostrobothnia Teuva 555 4 952 8,92
Tohmajärvi KU848 North Karelia Tohmajärvi 838 4 241 5,06
Toholampi KU849 Central Ostrobothnia Toholampi 609 2 938 4,82
Toivakka KU850 Central Finland Toivakka 361 2 387 6,61
Tornio KU851 Lapland Tornio 1 188 21 333 17,96
Turku KU853 Finland Proper Turku 246 195 137 793,24
Tuusniemi KU857 North Savonia Tuusniemi 543 2 420 4,46
Tuusula KU858 Uusimaa Tuusula 219 39 718 181,36
Tyrnävä KU859 North Ostrobothnia Tyrnävä 492 6 593 13,40
Ulvila KU886 Satakunta Ulvila 401 12 669 31,59
Urjala KU887 Pirkanmaa Urjala 475 4 669 9,83
Utajärvi KU889 North Ostrobothnia Utajärvi 1 671 2 568 1,54
Utsjoki KU890 Lapland Utsjoki 5 146 1 176 0,23
Uurainen KU892 Central Finland Uurainen 348 3 634 10,44
Uusikaupunki KU895 Finland Proper Uusikaupunki 503 15 463 30,74
Vaala KU785 North Ostrobothnia Vaala 1 303 2 673 2,05
Vaasa KU905 Ostrobothnia Vaasa 365 67 615 185,25
Valkeakoski KU908 Pirkanmaa Valkeakoski 272 20 695 76,08
Vantaa KU092 Uusimaa Vantaa 238 239 206 1 005,07
Vårdö KU941 Åland  Vårdö 102 463 4,54
Varkaus KU915 North Savonia Varkaus 386 19 973 51,74
Vehmaa KU918 Finland Proper Vehmaa 189 2 271 12,02
Vesanto KU921 North Savonia Vesanto 423 1 941 4,59
Vesilahti KU922 Pirkanmaa Vesilahti 301 4 444 14,76
Veteli KU924 Central Ostrobothnia Veteli 502 3 004 5,98
Vieremä KU925 North Savonia Vieremä 925 3 490 3,77
Vihti KU927 Uusimaa Vihti 522 29 239 56,01
Viitasaari KU931 Central Finland Viitasaari 1 248 6 070 4,86
Vimpeli KU934 South Ostrobothnia Vimpeli 287 2 756 9,60
Virolahti KU935 Kymmenedalen Virolahti 372 3 040 8,17
Virrat KU936 Pirkanmaa Virrat 1 163 6 465 5,56
Vöyri KU946 Ostrobothnia Vöyri 782 6 376 8,15
Ylitornio KU976 Lapland Ylitornio 2 029 3 830 1,89
Ylivieska KU977 North Ostrobothnia Ylivieska 569 15 357 26,99
Ylöjärvi KU980 Pirkanmaa Ylöjärvi 1 116 33 533 30,05
Ypäjä KU981 Tavastia Proper Ypäjä 183 2 282 12,47

 

Existing thematic maps

  • Population density 2022

 

External links change quickly - If you get a link error - Please inform us!

Broken Link Report 



Link colection Finland

Country data

Official Web Site

National Law

Statistics Finland

National Media

National Holydays
in German

Wikipedia

Diplomatische Beziehungen

German Ministry
of Foreign Affairs

Spanish Foreign Ministry

OECD

OECD-iLibarary

CIA - World Factbook

  International Data

UN-Data

IOM - International Organization for Migration

UNESCO Profil

World Health Organisation

UN Children´s Fund

UNCTAD

World Bank

International
Monetary Fund

Special Data

FAO - Statistics

FAO - Country Profile

UN Environment

IEA
Energy Statistics

IEA
Energy Atlas

IRENA
Alternative Energy

Meteorology and Hydrology

Human Development Index

relief
Disaster/Risk data

Amnesty International

INTERPOL Finland

World Prison Brief

Global Terrorism Database

 

Membership in international organisations and treaties

Expand list

Political Alliances

Regional Unions

Military alliances/Arms control

Law enforcement

Business Alliances

Fishery

Financial

Free Trade Area, Internal Market

Technical alliances

Environment

Transport

Cientific

Humanitarian Unions

Cultural Unions

 

Broken Link

If you have suggestions to include other information or you find missed links, please inform us! Click here ...

 

 


See also neighboring states

 

facebook Tweet this google mail

 

Back Home Imprint Print